| Titel | Kanalisationsprojekt für Weidenhausen,
Kanäle im Gebiet "Grün",
Längen- und Höhenprofile |
|---|
| Bezeichnung | Kanalisationsprojekt für Weidenhausen |
|---|
| Datierung | 04.1915 |
|---|
| Ort | Marburg-Weidenhausen |
|---|
| Originaltitel | Kanalisation des Stadtteils Weidenhausen. Kanäle des Gebietes [Grün] |
|---|
| Alte Archivsignatur | 330 MR P II 293/4 |
|---|
| (Vor-) Provenienzen | Stadtbauamt Marburg |
|---|
| Urheber | [Max] Elias, [Stadtoberbauinspektor] |
|---|
| Format | 81 cm x 83,5 cm |
|---|
| Maßstab | Höhen: 1:400,
Längen: 1:2500 |
|---|
| Ausführung | Papier auf Gewebe, Lichtpause mit Tusche- und Aquarelleinzeichnungen |
|---|
| Blattzahl | 1 |
|---|
| Korrespondierende Archivalien | StadtA MR, Marburg 8 H, Nr. 2128 - 2129 |
|---|