| Titel | Ziegelei Schmidt & Co., Hämelerwald, später Theodor Klaprodt & Co., Hannover-Langenhagen
Enthält auch:
Situationsplan und Plan der Dampfkesselanlage M 1:1000, 1898 |
|---|
| Laufzeit | 1920 - 1924 |
|---|
| Benutzungshinweise | Soweit in Veröffentlichungen auf der Grundlage des übergebenen Archivguts auf die Salzgitter AG sowie auf ihre Rechtsvorgänger, Obergesellschaften oder Tochtergesellschaften Bezug genommen wird, bedürfen Veröffentlichungen der vorherigen Zustimmung durch die Salzgitter AG |
|---|
| Alte Archivsignatur | 3776 |
|---|
| Nebenlaufzeit bis | 1898 |
|---|
| Organisations- und Aktenzeichen | P.W.G. Nr. 44 |
|---|
| (Teil-)Provenienz | Ehem. Syndikus/Registraturkeller |
|---|
| Institution | Theodor Klaprodt & Co., Hannover-Langenhagen, Ziegelei |
|---|
Quelle: https://www.arcinsys.niedersachsen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v5337146
Gedruckt von archiv.syna-werk.cloud · Datenbasis: Arcinsys