| Titel | Geschäftszeichen 312 / 35801 - 312 / 35900 |
|---|
| Laufzeit | 1945 |
|---|
| Personenname | Akmentisch, Alla geb. Osolinsch |
|---|
| Geburtsdatum | 15.11.1911 |
|---|
| Geburtsort | Kaluga |
|---|
| Wohnort | Ahrenviöl |
|---|
| Personenname | Grava, Nikolaus-Albert |
|---|
| Geburtsdatum | 19.06.1903 |
|---|
| Geburtsort | Libau (Lettland) |
|---|
| Wohnort | Husby |
|---|
| Personenname | Schlink, Gerhard Heinrich |
|---|
| Geburtsdatum | 20.03.1911 |
|---|
| Geburtsort | Nygaard |
|---|
| Wohnort | Kiel |
|---|
| Personenname | Roloff, Ludwig Wilhelm August |
|---|
| Geburtsdatum | 08.01.1894 |
|---|
| Geburtsort | Stavenhagen |
|---|
| Wohnort | Todenbüttel |
|---|
| Personenname | Rohardt, Herbert Hans Carl |
|---|
| Geburtsdatum | 17.11.1904 |
|---|
| Geburtsort | Altona |
|---|
| Wohnort | Bad Bramstedt |
|---|
| Personenname | Sander, Gustav Hinrich Hugo |
|---|
| Geburtsdatum | 09.07.1916 |
|---|
| Geburtsort | Brügge |
|---|
| Wohnort | Brügge |
|---|
| Personenname | Velins, Johannes |
|---|
| Geburtsdatum | 21.06.1907 |
|---|
| Geburtsort | Alt-Pebalg |
|---|
| Wohnort | Bredstedt |
|---|
| Personenname | Sudars, Karl |
|---|
| Geburtsdatum | 27.11.1898 |
|---|
| Geburtsort | Dzerbenes |
|---|
| Wohnort | Dörpumfeld |
|---|
| Personenname | Stankevičius, Waldimir |
|---|
| Geburtsdatum | 04.11.1884 |
|---|
| Geburtsort | Birsen (Litauen) |
|---|
| Wohnort | Husum |
|---|
| Personenname | Rehr, Hugo |
|---|
| Geburtsdatum | 25.12.1874 |
|---|
Quelle: https://arcinsys.schleswig-holstein.de/arcinsys/detailAction?detailid=v759271
Gedruckt von archiv.syna-werk.cloud · Datenbasis: Arcinsys