← Zur normalen Ansicht · Strg+P (Mac: Cmd+P) zum Drucken
Nr. 3529
| Titel | Geschäftszeichen 312 / 45701 - 312 / 45800 |
|---|
| Laufzeit | 1945 |
|---|
| Personenname | Wenzel, Richard |
|---|
| Geburtsdatum | 26.07.1889 |
|---|
| Geburtsort | Seehof |
|---|
| Wohnort | Husum |
|---|
| Personenname | Widderich, Johannes |
|---|
| Geburtsdatum | 30.10.1899 |
|---|
| Geburtsort | Glückstadt |
|---|
| Wohnort | Husum |
|---|
| Personenname | Wollers, Hermann |
|---|
| Geburtsdatum | 06.08.1880 |
|---|
| Geburtsort | Bahrenfleth |
|---|
| Wohnort | Husum |
|---|
| Personenname | Wolfskuhl, August |
|---|
| Geburtsdatum | 18.03.1882 |
|---|
| Geburtsort | Hoddebüll (?) |
|---|
| Wohnort | Husum |
|---|
| Personenname | Witzschke, Franz |
|---|
| Geburtsdatum | 04.02.1895 |
|---|
| Geburtsort | Usedom |
|---|
| Wohnort | Tönning |
|---|
| Personenname | Volk, Wilhelm |
|---|
| Geburtsdatum | 21.02.1900 |
|---|
| Geburtsort | Darmstadt |
|---|
| Wohnort | St. Peter |
|---|
| Personenname | Voß, Peter |
|---|
| Geburtsdatum | 19.07.1906 |
|---|
| Geburtsort | Garding |
|---|
| Wohnort | Reimersbude |
|---|
| Personenname | Unruh, Emil |
|---|
| Geburtsdatum | 26.08.1927 |
|---|
| Geburtsort | Witzwort |
|---|
| Wohnort | Witzwort |
|---|
| Personenname | Thoms, Karl-Heinz |
|---|
| Geburtsdatum | 14.05.1929 |
|---|
| Geburtsort | Tönning |
|---|
| Wohnort | Tönning |
|---|
| Personenname | Schwensen, Gottfried |
|---|
| Geburtsdatum | 19.04.1876 |
|---|
Quelle: https://arcinsys.schleswig-holstein.de/arcinsys/detailAction?detailid=v759339
Gedruckt von archiv.syna-werk.cloud · Datenbasis: Arcinsys