← Zur normalen Ansicht · Strg+P (Mac: Cmd+P) zum Drucken
Nr. 3518
| Titel | Geschäftszeichen 312 / 44601 - 312 / 44700 |
|---|
| Laufzeit | 1945-1946 |
|---|
| Personenname | Clemens, Rudolf Albert |
|---|
| Geburtsdatum | 20.01.1890 |
|---|
| Geburtsort | Wirballen |
|---|
| Wohnort | Meldorf |
|---|
| Personenname | Chittka, Fritz |
|---|
| Geburtsdatum | 10.01.1889 |
|---|
| Geburtsort | Dimmern |
|---|
| Wohnort | Meldorf |
|---|
| Personenname | Clausen, Broder Albert |
|---|
| Geburtsdatum | 07.09.1900 |
|---|
| Geburtsort | Klanxbüll |
|---|
| Wohnort | Itzehoe |
|---|
| Personenname | Brodersen, Antonie geb.Camm |
|---|
| Geburtsdatum | 17.12.1896 |
|---|
| Geburtsort | Horst |
|---|
| Wohnort | Brunsbüttelkoog |
|---|
| Personenname | Büchner, Erwin Otto Emil |
|---|
| Geburtsdatum | 12.11.1898 |
|---|
| Geburtsort | Stepenitz |
|---|
| Wohnort | Immenstedt |
|---|
| Personenname | Bürger, Lotte-Lore |
|---|
| Geburtsdatum | 22.04.1925 |
|---|
| Geburtsort | Sommerau |
|---|
| Wohnort | Friedrichskoog III |
|---|
| Personenname | Behrens, Margaretha |
|---|
| Geburtsdatum | 11.12.1891 |
|---|
| Geburtsort | Burg/Dithmarschen |
|---|
| Wohnort | Bargenstedt |
|---|
| Personenname | Barz, Magdalene |
|---|
| Geburtsdatum | 19.04.1888 |
|---|
| Geburtsort | Polzin |
|---|
| Wohnort | Buchholz |
|---|
| Personenname | Barow, Martha Marie Wilhelmine |
|---|
| Geburtsdatum | 11.08.1897 |
|---|
| Geburtsort | Hamburg |
|---|
| Wohnort | Brunsbüttelkoog |
|---|
| Personenname | Bendikowski, Bruno |
|---|
| Geburtsdatum | 12.05.1899 |
|---|
Quelle: https://arcinsys.schleswig-holstein.de/arcinsys/detailAction?detailid=v759438
Gedruckt von archiv.syna-werk.cloud · Datenbasis: Arcinsys