← Zur normalen Ansicht · Strg+P (Mac: Cmd+P) zum Drucken
Nr. 3132
| Titel | Geschäftszeichen 312 / 2101 - 312 / 2200 |
|---|
| Laufzeit | 1945 |
|---|
| Personenname | Rassawitz, Eugen |
|---|
| Geburtsdatum | 16.11.1914 |
|---|
| Geburtsort | Rehwalde |
|---|
| Wohnort | Windbergen |
|---|
| Personenname | Petersen, Sophie |
|---|
| Geburtsdatum | 16.07.1888 |
|---|
| Geburtsort | Kappeln |
|---|
| Wohnort | Flintbek |
|---|
| Personenname | Pheusdörfer, Karl |
|---|
| Geburtsdatum | 19.12.1909 |
|---|
| Geburtsort | Rohrbach |
|---|
| Wohnort | Windbergen |
|---|
| Personenname | Ortner, Johann |
|---|
| Geburtsdatum | 10.09.1917 |
|---|
| Geburtsort | Mark-Bongau |
|---|
| Wohnort | Windbergen |
|---|
| Personenname | Michalke, Max |
|---|
| Geburtsdatum | 16.03.1908 |
|---|
| Geburtsort | Rügenwalde |
|---|
| Wohnort | Windbergen |
|---|
| Personenname | Maijer, Albert |
|---|
| Geburtsdatum | 20.04.1912 |
|---|
| Geburtsort | Unterdigisheim |
|---|
| Wohnort | Windbergen |
|---|
| Personenname | Krahmer, Kurt Henrig |
|---|
| Geburtsdatum | 03.07.1908 |
|---|
| Geburtsort | Chemnitz |
|---|
| Wohnort | Windbergen |
|---|
| Personenname | Rooh, Otto Karl |
|---|
| Geburtsdatum | 01.02.1905 |
|---|
| Geburtsort | Ammendorf |
|---|
| Wohnort | Windbergen |
|---|
| Personenname | Kaußen, Anton |
|---|
| Geburtsdatum | 22.03.1907 |
|---|
| Geburtsort | Aachen |
|---|
| Wohnort | Windbergen |
|---|
| Personenname | Gehrke, Hubert |
|---|
| Geburtsdatum | 21.07.1910 |
|---|
Quelle: https://arcinsys.schleswig-holstein.de/arcinsys/detailAction?detailid=v759894
Gedruckt von archiv.syna-werk.cloud · Datenbasis: Arcinsys