← Zur normalen Ansicht · Strg+P (Mac: Cmd+P) zum Drucken
Nr. 2294
| Titel | Geschäftszeichen G/ 406 - G/ 410, G/ 412 - G/ 417, G/ 419 - G/ 429 |
|---|
| Laufzeit | 1948-1951 |
|---|
| Enthält | G/ 418 Hauptausschuß siehe Abt. 460.3 Nr. 199 unter EU/ 2109 |
|---|
| Personenname | Ehrich, Margot |
|---|
| Geburtsdatum | 26.05.1932 |
|---|
| Geburtsort | Malente |
|---|
| Wohnort | Malente |
|---|
| Personenname | Schröder, Bruno |
|---|
| Geburtsdatum | 08.08.1922 |
|---|
| Geburtsort | Sielbeck |
|---|
| Wohnort | Eutin |
|---|
| Personenname | Scheffel, Ernst |
|---|
| Geburtsdatum | 26.10.1922 |
|---|
| Geburtsort | Jena |
|---|
| Wohnort | Malente-Gremsmühlen |
|---|
| Personenname | Filter, Louis Armand Albert |
|---|
| Geburtsdatum | 09.09.1885 |
|---|
| Geburtsort | Oldenburg/Oldenburg |
|---|
| Wohnort | Keine Angabe |
|---|
| Personenname | Filter, Käte geb. Kaiser |
|---|
| Geburtsdatum | 13.02.1906 |
|---|
| Geburtsort | Gossentin |
|---|
| Wohnort | Malente-Gremsmühlen |
|---|
| Personenname | Meihack, Alfred |
|---|
| Geburtsdatum | 11.09.1899 |
|---|
| Geburtsort | Neuwied |
|---|
| Wohnort | Keine Angabe |
|---|
| Personenname | Meihack, Elise geb. Witt |
|---|
| Geburtsdatum | 27.07.1899 |
|---|
| Geburtsort | Stettin |
|---|
| Wohnort | Bad Schwartau |
|---|
| Personenname | Köhn, Ruth |
|---|
| Geburtsdatum | 14.06.1930 |
|---|
| Geburtsort | Rensefeld |
|---|
| Wohnort | Bad Schwartau |
|---|
| Personenname | Schardin, Christel |
|---|
| Geburtsdatum | 25.09.1931 |
|---|
| Geburtsort | Danzig |
|---|
| Wohnort | Bad Schwartau |
|---|
| Personenname | Hintzmann, Lilli |
|---|
Quelle: https://arcinsys.schleswig-holstein.de/arcinsys/detailAction?detailid=v762882
Gedruckt von archiv.syna-werk.cloud · Datenbasis: Arcinsys