← Zur normalen Ansicht · Strg+P (Mac: Cmd+P) zum Drucken
Nr. 179
| Titel | Geschäftszeichen: 1757/48 - 1781/48 |
|---|
| Laufzeit | 1945-1949 |
|---|
| Personenname | Schäfer, Christoph |
|---|
| Geburtsdatum | 24.12.1896 |
|---|
| Geburtsort | Koldinne, Ostfriesland |
|---|
| Wohnort | Boklund |
|---|
| Personenname | Schade, Hermann Hans August |
|---|
| Geburtsdatum | 07.10.1900 |
|---|
| Geburtsort | Kiel-Gaarden |
|---|
| Wohnort | Eckernförde |
|---|
| Personenname | Schack, Wilhelm |
|---|
| Geburtsdatum | 30.03.1879 |
|---|
| Geburtsort | Loitmarkfeld |
|---|
| Wohnort | Loitmarkfeld |
|---|
| Personenname | Schaack, Hinrich Reimer |
|---|
| Geburtsdatum | 20.02.1890 |
|---|
| Geburtsort | Beckdorf |
|---|
| Wohnort | Grosskönigsförde |
|---|
| Personenname | Sye, Ernst |
|---|
| Geburtsdatum | 20.12.1913 |
|---|
| Geburtsort | Lehmbek |
|---|
| Wohnort | Lehmbek |
|---|
| Personenname | Suhr, Johann |
|---|
| Geburtsdatum | 05.03.1896 |
|---|
| Geburtsort | Gettorf |
|---|
| Wohnort | Gettorf |
|---|
| Personenname | Suhr, Jakob |
|---|
| Geburtsdatum | 26.09.1899 |
|---|
| Geburtsort | Kropp |
|---|
| Wohnort | Boklund |
|---|
| Personenname | Süberküp, Claus |
|---|
| Geburtsdatum | 12.06.1904 |
|---|
| Geburtsort | Osdorf |
|---|
| Wohnort | Osdorf |
|---|
| Personenname | Sommerfeldt, Edith |
|---|
| Geburtsdatum | 14.09.1907 |
|---|
| Geburtsort | Kassel |
|---|
| Wohnort | Getorf |
|---|
| Personenname | Sommer, Heinrich |
|---|
| Geburtsdatum | 14.05.1907 |
|---|
Quelle: https://arcinsys.schleswig-holstein.de/arcinsys/detailAction?detailid=v766071
Gedruckt von archiv.syna-werk.cloud · Datenbasis: Arcinsys