← Zur normalen Ansicht · Strg+P (Mac: Cmd+P) zum Drucken
Nr. 247
| Titel | Geschäftszeichen: 4821 - 4871a |
|---|
| Laufzeit | 1945-1949 |
|---|
| Personenname | Hennings, August |
|---|
| Geburtsdatum | 28.08.1903 |
|---|
| Geburtsort | Beldorf |
|---|
| Wohnort | Unleserlich |
|---|
| Personenname | Henning, Otto |
|---|
| Geburtsdatum | 16.06.1902 |
|---|
| Geburtsort | Swinemünde |
|---|
| Wohnort | Wesselburen |
|---|
| Personenname | Hennings, Christel |
|---|
| Geburtsdatum | 21.06.1910 |
|---|
| Geburtsort | Süderdeich |
|---|
| Wohnort | Süderdeich |
|---|
| Personenname | Hennings, Artur |
|---|
| Geburtsdatum | 09.08.1908 |
|---|
| Geburtsort | Lieth |
|---|
| Wohnort | Heide |
|---|
| Personenname | Henning, Ewald |
|---|
| Geburtsdatum | 12.07.1909 |
|---|
| Geburtsort | Wöbbelin |
|---|
| Wohnort | Büsum |
|---|
| Personenname | Hennings, Johann |
|---|
| Geburtsdatum | 26.12.1904 |
|---|
| Geburtsort | Westerdeichstrich |
|---|
| Wohnort | Westerdeichstrich |
|---|
| Personenname | Henning, Franz Erich Fritz |
|---|
| Geburtsdatum | 01.11.1911 |
|---|
| Geburtsort | Köslin |
|---|
| Wohnort | Hennstedt |
|---|
| Personenname | Hennings, Emma |
|---|
| Geburtsdatum | 22.12.1905 |
|---|
| Geburtsort | Delve |
|---|
| Wohnort | Hennstedt |
|---|
| Personenname | Hennings, Johannes Peter Claudius |
|---|
| Geburtsdatum | 22.10.1868 |
|---|
| Geburtsort | Österdeichstrich |
|---|
| Wohnort | Schülp |
|---|
| Personenname | Henning, Hans |
|---|
| Geburtsdatum | 13.02.1885 |
|---|
Quelle: https://arcinsys.schleswig-holstein.de/arcinsys/detailAction?detailid=v768094
Gedruckt von archiv.syna-werk.cloud · Datenbasis: Arcinsys