← Zur normalen Ansicht · Strg+P (Mac: Cmd+P) zum Drucken
Nr. 191
| Titel | Geschäftszeichen: 2639 - 2670 |
|---|
| Laufzeit | 1945-1948 |
|---|
| Personenname | Eilers, Johann |
|---|
| Geburtsdatum | 04.04.1884 |
|---|
| Geburtsort | Delmenhorst |
|---|
| Wohnort | Heide |
|---|
| Personenname | Eidam, Paul |
|---|
| Geburtsdatum | 13.01.1897 |
|---|
| Geburtsort | Bartenstein |
|---|
| Wohnort | Kringelkrug |
|---|
| Personenname | Eiberg, Grete Auguste |
|---|
| Geburtsdatum | 16.05.1915 |
|---|
| Geburtsort | Tellingstedt |
|---|
| Wohnort | Blankenmoor |
|---|
| Personenname | Eichhorst, Fritz |
|---|
| Geburtsdatum | 15.04.1888 |
|---|
| Geburtsort | Kolzow |
|---|
| Wohnort | Hollingstedt |
|---|
| Personenname | Eiberg, Gustav |
|---|
| Geburtsdatum | 05.11.1877 |
|---|
| Geburtsort | Lunden |
|---|
| Wohnort | Lunden |
|---|
| Personenname | Eisenberg, Herbert |
|---|
| Geburtsdatum | 06.01.1919 |
|---|
| Geburtsort | Elbing |
|---|
| Wohnort | Heide |
|---|
| Personenname | Eikmeier, Ernst |
|---|
| Geburtsdatum | 17.08.1872 |
|---|
| Geburtsort | Scharfstedt |
|---|
| Wohnort | Barkenholm |
|---|
| Personenname | Eichmeier, Emil |
|---|
| Geburtsdatum | 27.08.1902 |
|---|
| Geburtsort | Pahlen |
|---|
| Wohnort | Dörpling |
|---|
| Personenname | Eichmeier, Johann |
|---|
| Geburtsdatum | 23.08.1918 |
|---|
| Geburtsort | Barkenholm |
|---|
| Wohnort | Barkenholm |
|---|
| Personenname | Eichler, Karl |
|---|
| Geburtsdatum | 08.11.1906 |
|---|
Quelle: https://arcinsys.schleswig-holstein.de/arcinsys/detailAction?detailid=v768325
Gedruckt von archiv.syna-werk.cloud · Datenbasis: Arcinsys