← Zur normalen Ansicht · Strg+P (Mac: Cmd+P) zum Drucken
Nr. 70
| Titel | Geschäftszeichen: 2126 - 2170 |
|---|
| Laufzeit | 1946-1949 |
|---|
| Personenname | Eggers, Adolf |
|---|
| Geburtsdatum | 10.02.1904 |
|---|
| Geburtsort | Hannover |
|---|
| Wohnort | Prisdorf |
|---|
| Personenname | Eidinger, Max |
|---|
| Geburtsdatum | 01.05.1892 |
|---|
| Geburtsort | Gumbinnen |
|---|
| Wohnort | Haseldorf |
|---|
| Personenname | Eickhoff, Hans |
|---|
| Geburtsdatum | 23.08.1921 |
|---|
| Geburtsort | Bönningstedt |
|---|
| Wohnort | Bönningstedt |
|---|
| Personenname | Elsen, Bruno |
|---|
| Geburtsdatum | 17.02.1913 |
|---|
| Geburtsort | Rehm |
|---|
| Wohnort | Wedel |
|---|
| Personenname | Elend, Sophus Ludwig Jürgen |
|---|
| Geburtsdatum | 23.10.1900 |
|---|
| Geburtsort | Friedrichsfeld |
|---|
| Wohnort | Halstenbek |
|---|
| Personenname | Erbst, August |
|---|
| Geburtsdatum | 13.04.1898 |
|---|
| Geburtsort | Elmshorn |
|---|
| Wohnort | Elmshorn |
|---|
| Personenname | Eggert, Hellmuth |
|---|
| Geburtsdatum | 14.03.1887 |
|---|
| Geburtsort | Heidberg |
|---|
| Wohnort | Pinneberg |
|---|
| Personenname | Ester, Erich |
|---|
| Geburtsdatum | 11.08.1919 |
|---|
| Geburtsort | Ortelsburg |
|---|
| Wohnort | Rellingen |
|---|
| Personenname | Eggerstedt, Wilhelm |
|---|
| Geburtsdatum | 22.02.1891 |
|---|
| Geburtsort | Barmstedt |
|---|
| Wohnort | Offenau |
|---|
| Personenname | Eggerstedt, Otto |
|---|
| Geburtsdatum | 26.02.1896 |
|---|
Quelle: https://arcinsys.schleswig-holstein.de/arcinsys/detailAction?detailid=v769645
Gedruckt von archiv.syna-werk.cloud · Datenbasis: Arcinsys