← Zur normalen Ansicht · Strg+P (Mac: Cmd+P) zum Drucken
Nr. 52
| Titel | Geschäftszeichen: 1216 - 1300 |
|---|
| Laufzeit | 1945-1950 |
|---|
| Personenname | Berger, Walter |
|---|
| Geburtsdatum | 29.06.1912 |
|---|
| Geburtsort | Hamburg |
|---|
| Wohnort | Wedel |
|---|
| Personenname | Bolzen, Max |
|---|
| Geburtsdatum | 27.09.1911 |
|---|
| Geburtsort | Altenmoor |
|---|
| Wohnort | Bokelsess |
|---|
| Personenname | Brekow, Hugo |
|---|
| Geburtsdatum | 18.11.1892 |
|---|
| Geburtsort | Gnieballen |
|---|
| Wohnort | Hetlingen |
|---|
| Personenname | Becker, Friedrich |
|---|
| Geburtsdatum | 23.10.1893 |
|---|
| Geburtsort | Marienfließ |
|---|
| Wohnort | Elmshorn |
|---|
| Personenname | Berg, Hermann |
|---|
| Geburtsdatum | 09.12.1895 |
|---|
| Geburtsort | Holm |
|---|
| Wohnort | Holm |
|---|
| Personenname | Brauckmann, August |
|---|
| Geburtsdatum | 30.11.1904 |
|---|
| Geburtsort | Langelohe |
|---|
| Wohnort | Uetersen |
|---|
| Personenname | Böke, Hermann |
|---|
| Geburtsdatum | 08.08.1912 |
|---|
| Geburtsort | Heidgraben |
|---|
| Wohnort | Heidgraben |
|---|
| Personenname | Brammer, Theodor |
|---|
| Geburtsdatum | 07.01.1901 |
|---|
| Geburtsort | Kiel |
|---|
| Wohnort | Barmstedt |
|---|
| Personenname | Brandemann, Klaus |
|---|
| Geburtsdatum | 13.08.1911 |
|---|
| Geburtsort | Bullenkuhlen |
|---|
| Wohnort | Bullenkuhlen |
|---|
| Personenname | Boldt, Alexander |
|---|
| Geburtsdatum | 08.02.1894 |
|---|
Quelle: https://arcinsys.schleswig-holstein.de/arcinsys/detailAction?detailid=v769796
Gedruckt von archiv.syna-werk.cloud · Datenbasis: Arcinsys