← Zur normalen Ansicht · Strg+P (Mac: Cmd+P) zum Drucken
Nr. 273
| Titel | Geschäftszeichen: II/2051 - II/2100 |
|---|
| Laufzeit | 1946-1949 |
|---|
| Personenname | Christians, Walter |
|---|
| Geburtsdatum | 04.05.1911 |
|---|
| Geburtsort | Neumünster |
|---|
| Wohnort | Plön |
|---|
| Personenname | Schulz, Emil |
|---|
| Geburtsdatum | 27.07.1905 |
|---|
| Geburtsort | Dranow |
|---|
| Wohnort | Ruhleben |
|---|
| Personenname | Hösch, Johann |
|---|
| Geburtsdatum | 21.09.1903 |
|---|
| Geburtsort | Kossau |
|---|
| Wohnort | Kossau |
|---|
| Personenname | Glindemann, Hermann |
|---|
| Geburtsdatum | 23.03.1899 |
|---|
| Geburtsort | Mörel |
|---|
| Wohnort | Kossau |
|---|
| Personenname | Busch, Ernst |
|---|
| Geburtsdatum | 20.08.1904 |
|---|
| Geburtsort | Bissee |
|---|
| Wohnort | Plön |
|---|
| Personenname | Witt, Heinrich |
|---|
| Geburtsdatum | 19.11.1904 |
|---|
| Geburtsort | Kiel |
|---|
| Wohnort | Kalübbe |
|---|
| Personenname | Marx, Walther |
|---|
| Geburtsdatum | 29.05.1913 |
|---|
| Geburtsort | Nieder-Thalheim |
|---|
| Wohnort | Plön |
|---|
| Personenname | Thomsen, Marga |
|---|
| Geburtsdatum | 01.12.1911 |
|---|
| Geburtsort | Rendsburg |
|---|
| Wohnort | Plön |
|---|
| Personenname | Ulbert, Paul |
|---|
| Geburtsdatum | 21.12.1913 |
|---|
| Geburtsort | Schneidemühl |
|---|
| Wohnort | Plön |
|---|
| Personenname | Evers, Wilhelm |
|---|
| Geburtsdatum | 25.08.1900 |
|---|
Quelle: https://arcinsys.schleswig-holstein.de/arcinsys/detailAction?detailid=v770401
Gedruckt von archiv.syna-werk.cloud · Datenbasis: Arcinsys