← Zur normalen Ansicht · Strg+P (Mac: Cmd+P) zum Drucken
Nr. 141
| Titel | Geschäftszeichen: AR 1801/48 - AR 1832/48 |
|---|
| Laufzeit | 1946-1949 |
|---|
| Personenname | Falck, Hans-Werner |
|---|
| Geburtsdatum | 29.11.1928 |
|---|
| Geburtsort | Rendsburg |
|---|
| Wohnort | Rendsburg |
|---|
| Personenname | Burmeister, Kurt |
|---|
| Geburtsdatum | 11.11.1911 |
|---|
| Geburtsort | Kiel |
|---|
| Wohnort | Kronshagen |
|---|
| Personenname | Dietzel, Rudolf |
|---|
| Geburtsdatum | 01.08.1903 |
|---|
| Geburtsort | Halberstadt |
|---|
| Wohnort | Bendorf |
|---|
| Personenname | Poduschnick, Charlotte |
|---|
| Geburtsdatum | 22.08.1886 |
|---|
| Geburtsort | Kassel |
|---|
| Wohnort | Gribbohm |
|---|
| Personenname | von Schassen, Bernhard |
|---|
| Geburtsdatum | 24.02.1913 |
|---|
| Geburtsort | Bülkau |
|---|
| Wohnort | Molfsee |
|---|
| Personenname | Struck, Claus |
|---|
| Geburtsdatum | 21.12.1908 |
|---|
| Geburtsort | Schülldorf |
|---|
| Wohnort | Schülldorf |
|---|
| Personenname | Warnholz, Jürgen |
|---|
| Geburtsdatum | 18.10.1919 |
|---|
| Geburtsort | Hademarschen |
|---|
| Wohnort | Rendsburg |
|---|
| Personenname | Luchte, Walter |
|---|
| Geburtsdatum | 27.06.1918 |
|---|
| Wohnort | Einfeld |
|---|
| Personenname | Schüler, Wolfgang |
|---|
| Geburtsdatum | 06.04.1916 |
|---|
| Geburtsort | Jüterbog |
|---|
| Wohnort | Rendsburg |
|---|
| Personenname | Möhrke, Wilhelm |
|---|
| Geburtsdatum | 21.02.1892 |
|---|
| Geburtsort | Cojehnen |
|---|
Quelle: https://arcinsys.schleswig-holstein.de/arcinsys/detailAction?detailid=v771156
Gedruckt von archiv.syna-werk.cloud · Datenbasis: Arcinsys