← Zur normalen Ansicht · Strg+P (Mac: Cmd+P) zum Drucken
Nr. 244
| Titel | Geschäftszeichen IV 86 - IV 110 |
|---|
| Laufzeit | 1946-1951 |
|---|
| Personenname | Melchert, Clara |
|---|
| Geburtsdatum | 18.05.1883 |
|---|
| Geburtsort | Schwanheide |
|---|
| Wohnort | Windbergen |
|---|
| Personenname | Meyn, Julius |
|---|
| Geburtsdatum | 04.11.1891 |
|---|
| Geburtsort | Talingburen |
|---|
| Wohnort | Elgersbüttel |
|---|
| Personenname | Metzger, Luise |
|---|
| Geburtsdatum | 20.07.1902 |
|---|
| Geburtsort | Nürnberg |
|---|
| Wohnort | Meldorf |
|---|
| Personenname | Oertel, Marianne Johanna |
|---|
| Geburtsdatum | 25.09.1926 |
|---|
| Geburtsort | Bremerhain |
|---|
| Wohnort | Meldorf |
|---|
| Personenname | Quistorf, Erna |
|---|
| Geburtsdatum | 16.12.1910 |
|---|
| Geburtsort | Neumünster |
|---|
| Wohnort | Brunsbüttel |
|---|
| Personenname | Reddig, Ernst |
|---|
| Geburtsdatum | 25.04.1897 |
|---|
| Geburtsort | Neu-Marsau |
|---|
| Wohnort | Meldorf |
|---|
| Personenname | Restorff, Heinrich |
|---|
| Geburtsdatum | 28.06.1858 |
|---|
| Geburtsort | Kronprinzenkrog |
|---|
| Wohnort | Meldorf |
|---|
| Personenname | Reimers, Heinrich |
|---|
| Geburtsdatum | 15.12.1858 |
|---|
| Geburtsort | Meldorf |
|---|
| Wohnort | Meldorf |
|---|
| Personenname | Reiss, Paul |
|---|
| Geburtsdatum | 20.04.1893 |
|---|
| Geburtsort | Rastenburg |
|---|
| Wohnort | Süderhastedt |
|---|
| Personenname | Rosefeldt, Hermann |
|---|
| Geburtsdatum | 19.06.1904 |
|---|
Quelle: https://arcinsys.schleswig-holstein.de/arcinsys/detailAction?detailid=v774260
Gedruckt von archiv.syna-werk.cloud · Datenbasis: Arcinsys