← Zur normalen Ansicht · Strg+P (Mac: Cmd+P) zum Drucken
Nr. 359
| Titel | Geschäftszeichen V 5401 - V 5440 |
|---|
| Laufzeit | 1946-1948 |
|---|
| Personenname | Raabe, Christian |
|---|
| Geburtsdatum | 17.09.1896 |
|---|
| Geburtsort | Schenefled |
|---|
| Wohnort | Hochdonn |
|---|
| Personenname | Reimers, Berta Wilhelmine |
|---|
| Geburtsdatum | 15.04.1893 |
|---|
| Geburtsort | Kaiser-Wilhelmkoog |
|---|
| Wohnort | Kronprinzenkoog-Nord |
|---|
| Personenname | Rolfs, Heinrich |
|---|
| Geburtsdatum | 03.11.1903 |
|---|
| Geburtsort | Nannemannshusen |
|---|
| Wohnort | Wackenhusen |
|---|
| Personenname | Söth, Johann |
|---|
| Geburtsdatum | 10.10.1900 |
|---|
| Geburtsort | Eggstedt |
|---|
| Wohnort | Eggstedt |
|---|
| Personenname | Schmielau, Hinrich |
|---|
| Geburtsdatum | 08.12.1902 |
|---|
| Geburtsort | Westerbelmhusen |
|---|
| Wohnort | Westerbelmhusen |
|---|
| Personenname | Schnepel, Hermann |
|---|
| Geburtsdatum | 03.02.1897 |
|---|
| Geburtsort | Eesch |
|---|
| Wohnort | Auguste-Viktoria-Koog |
|---|
| Personenname | Schoof, Carl |
|---|
| Geburtsdatum | 06.12.1882 |
|---|
| Geburtsort | Kaiser-Wilhelm-Koog |
|---|
| Wohnort | Kaiser-Wilhelm-Koog |
|---|
| Personenname | Schoof, Johannes |
|---|
| Geburtsdatum | 13.12.1875 |
|---|
| Geburtsort | Kaiser-Wilhelm-Koog |
|---|
| Wohnort | Kannemoorfelde |
|---|
| Personenname | Tiessen, Hans |
|---|
| Geburtsdatum | 09.03.1899 |
|---|
| Geburtsort | Meldorf |
|---|
| Wohnort | Meldorf |
|---|
| Personenname | Tjarks, Bernhard |
|---|
| Geburtsdatum | 06.02.1893 |
|---|
Quelle: https://arcinsys.schleswig-holstein.de/arcinsys/detailAction?detailid=v774269
Gedruckt von archiv.syna-werk.cloud · Datenbasis: Arcinsys