← Zur normalen Ansicht · Strg+P (Mac: Cmd+P) zum Drucken
Nr. 347
| Titel | Geschäftszeichen V 4801 - V 4850 |
|---|
| Laufzeit | 1948 |
|---|
| Personenname | Ubernhuber, Johann |
|---|
| Geburtsdatum | 19.02.1908 |
|---|
| Geburtsort | Ebendorf |
|---|
| Wohnort | Meldorf |
|---|
| Personenname | Brost, Karl |
|---|
| Geburtsdatum | 20.12.1887 |
|---|
| Geburtsort | Seubesdorf |
|---|
| Wohnort | Schafstedt |
|---|
| Personenname | Altenau, Wilhelm |
|---|
| Geburtsdatum | 18.04.1903 |
|---|
| Geburtsort | Marne |
|---|
| Wohnort | Marne |
|---|
| Personenname | Kunz, Otto |
|---|
| Geburtsdatum | 31.01.1894 |
|---|
| Geburtsort | Herzogswalde |
|---|
| Wohnort | Burg |
|---|
| Personenname | Kock, Johannes |
|---|
| Geburtsdatum | 06.01.1913 |
|---|
| Geburtsort | Schafstedt |
|---|
| Wohnort | Schaftstedt |
|---|
| Personenname | Erichsen, Heinrich |
|---|
| Geburtsdatum | 04.03.1890 |
|---|
| Geburtsort | Averlak |
|---|
| Wohnort | Averlak |
|---|
| Personenname | Köpp, Willy |
|---|
| Geburtsdatum | 27.08.1899 |
|---|
| Geburtsort | Schievelbein |
|---|
| Wohnort | Albersdorf |
|---|
| Personenname | Grönwold, Johannes |
|---|
| Geburtsdatum | 09.11.1881 |
|---|
| Geburtsort | Marne |
|---|
| Wohnort | Friedrichskoog |
|---|
| Personenname | Meuer, Hans |
|---|
| Geburtsdatum | 15.04.1882 |
|---|
| Geburtsort | Klein Hoschütz |
|---|
| Wohnort | Meldorfer Hafen |
|---|
| Personenname | Schmidt, Hermann |
|---|
| Geburtsdatum | 05.09.1889 |
|---|
Quelle: https://arcinsys.schleswig-holstein.de/arcinsys/detailAction?detailid=v774275
Gedruckt von archiv.syna-werk.cloud · Datenbasis: Arcinsys