← Zur normalen Ansicht · Strg+P (Mac: Cmd+P) zum Drucken
Nr. 273
| Titel | Geschäftszeichen V 1101 - V 1150 |
|---|
| Laufzeit | 1948 |
|---|
| Personenname | Möller, August |
|---|
| Geburtsdatum | 15.11.1895 |
|---|
| Geburtsort | Wolmersdorf |
|---|
| Wohnort | Wolmersdorf |
|---|
| Personenname | Thiessen, Ernst |
|---|
| Geburtsdatum | 03.05.1903 |
|---|
| Geburtsort | Wolmersdorf |
|---|
| Wohnort | Wolmersdorf |
|---|
| Personenname | Staak, Claus |
|---|
| Geburtsdatum | 09.09.1910 |
|---|
| Geburtsort | Elpersbüttel |
|---|
| Wohnort | Barlter Deich |
|---|
| Personenname | Kaduk, Gerda |
|---|
| Geburtsdatum | 21.08.1909 |
|---|
| Geburtsort | Rendsburg |
|---|
| Wohnort | Eesch |
|---|
| Personenname | Schuldt, Hinrich |
|---|
| Geburtsdatum | 01.12.1914 |
|---|
| Geburtsort | Farnewinkel |
|---|
| Wohnort | Farnewinkel |
|---|
| Personenname | Rühsen, Walter |
|---|
| Geburtsdatum | 16.07.1908 |
|---|
| Geburtsort | Brunsbüttelkoog |
|---|
| Wohnort | Brunsbüttel |
|---|
| Personenname | Kruse, Hans |
|---|
| Geburtsdatum | 14.11.1890 |
|---|
| Geburtsort | Burg |
|---|
| Wohnort | Kuden |
|---|
| Personenname | Meier, Otto |
|---|
| Geburtsdatum | 27.03.1898 |
|---|
| Geburtsort | Volsemenhusen |
|---|
| Wohnort | Kuden |
|---|
| Personenname | Reimers, Hans |
|---|
| Geburtsdatum | 27.11.1883 |
|---|
| Geburtsort | Thalingburen |
|---|
| Wohnort | Meldorf |
|---|
| Personenname | Kopiske, Erich |
|---|
| Geburtsdatum | 16.02.1901 |
|---|
Quelle: https://arcinsys.schleswig-holstein.de/arcinsys/detailAction?detailid=v774283
Gedruckt von archiv.syna-werk.cloud · Datenbasis: Arcinsys