← Zur normalen Ansicht · Strg+P (Mac: Cmd+P) zum Drucken
Nr. 317
| Titel | Geschäftszeichen V 3301 - V 3350 |
|---|
| Laufzeit | 1948 |
|---|
| Personenname | Clausen, Heinrich |
|---|
| Geburtsdatum | 17.04.1900 |
|---|
| Geburtsort | Rehm |
|---|
| Wohnort | Meldorf |
|---|
| Personenname | Reimers, Heinrich |
|---|
| Geburtsdatum | 16.03.1889 |
|---|
| Geburtsort | Herwisch |
|---|
| Wohnort | Epenwöhrden |
|---|
| Personenname | Martens, Richard |
|---|
| Geburtsdatum | 29.03.1895 |
|---|
| Geburtsort | Wilster |
|---|
| Wohnort | Burg |
|---|
| Personenname | Hansi, Emil Hermann Albert |
|---|
| Geburtsdatum | 10.06.1897 |
|---|
| Geburtsort | Unleserlich |
|---|
| Wohnort | Fahrstedt |
|---|
| Personenname | Hargens, Johann Christian |
|---|
| Geburtsdatum | 10.06.1884 |
|---|
| Geburtsort | Hohenheide |
|---|
| Wohnort | Windbergen |
|---|
| Personenname | Bahr, Karl |
|---|
| Geburtsdatum | 10.10.1890 |
|---|
| Geburtsort | Krumstedt |
|---|
| Wohnort | Krumstedt |
|---|
| Personenname | Petermann, Richard |
|---|
| Geburtsdatum | 10.01.1903 |
|---|
| Geburtsort | Breslau |
|---|
| Wohnort | Burg |
|---|
| Personenname | Breitwald, Johann |
|---|
| Geburtsdatum | 28.03.1894 |
|---|
| Geburtsort | Krumstedterfeld |
|---|
| Wohnort | Krumstedterfeld |
|---|
| Personenname | Jähnke, Erich |
|---|
| Geburtsdatum | 28.03.1911 |
|---|
| Geburtsort | Jacobshowgen |
|---|
| Wohnort | Sarzbüttel |
|---|
| Personenname | Franz, Rudi |
|---|
| Geburtsdatum | 20.10.1926 |
|---|
Quelle: https://arcinsys.schleswig-holstein.de/arcinsys/detailAction?detailid=v774336
Gedruckt von archiv.syna-werk.cloud · Datenbasis: Arcinsys