| Titel | Geschäftszeichen V 5851 - 5900 |
|---|
| Laufzeit | 1946 |
|---|
| Personenname | Mahmens, Johannes Hinrich |
|---|
| Geburtsdatum | 03.04.1907 |
|---|
| Geburtsort | Lehe |
|---|
| Wohnort | Braaken |
|---|
| Personenname | Mast, Georg |
|---|
| Geburtsdatum | 27.06.1905 |
|---|
| Geburtsort | Hallwagen |
|---|
| Wohnort | Epenwöhrden |
|---|
| Personenname | Meier, Walter |
|---|
| Geburtsdatum | 10.12.1909 |
|---|
| Geburtsort | Westerbüttel |
|---|
| Wohnort | Meldorf |
|---|
| Personenname | Moldenhauer, Georg Paul Benno |
|---|
| Geburtsdatum | 13.02.1916 |
|---|
| Geburtsort | Neustadt |
|---|
| Wohnort | Meldorf |
|---|
| Personenname | Morsing, Hermann |
|---|
| Geburtsdatum | 17.01.1914 |
|---|
| Geburtsort | Barsfleth |
|---|
| Wohnort | Barsfleth |
|---|
| Personenname | Motzkuhn, Arnold |
|---|
| Geburtsdatum | 20.02.1914 |
|---|
| Geburtsort | Meldorf |
|---|
| Wohnort | Meldorf |
|---|
| Personenname | Mull, August |
|---|
| Geburtsdatum | 14.06.1902 |
|---|
| Geburtsort | Salzgitter |
|---|
| Wohnort | Heide |
|---|
| Personenname | Müller, Margarete |
|---|
| Geburtsdatum | 15.11.1913 |
|---|
| Geburtsort | Swienemünde |
|---|
| Wohnort | Marne |
|---|
| Personenname | Niebuhr, Sophie |
|---|
| Geburtsdatum | 27.06.1885 |
|---|
| Geburtsort | Lüneburg |
|---|
| Wohnort | Meldorf |
|---|
| Personenname | Niederschuh, Reinhold Adolf |
|---|
| Geburtsdatum | 19.04.1885 |
|---|
Quelle: https://arcinsys.schleswig-holstein.de/arcinsys/detailAction?detailid=v774351
Gedruckt von archiv.syna-werk.cloud · Datenbasis: Arcinsys