← Zur normalen Ansicht · Strg+P (Mac: Cmd+P) zum Drucken
Nr. 272
| Titel | Geschäftszeichen V 1051 - V 1100 |
|---|
| Laufzeit | 1948 |
|---|
| Personenname | Gastmeier, Helga |
|---|
| Geburtsdatum | 18.09.1919 |
|---|
| Geburtsort | Helgoland |
|---|
| Wohnort | Hamburg-Altona |
|---|
| Personenname | Tiedje, Carl |
|---|
| Geburtsdatum | 05.01.1889 |
|---|
| Geburtsort | Marne |
|---|
| Wohnort | Fahrstedt |
|---|
| Personenname | Bremer, Fritz |
|---|
| Geburtsdatum | 17.06.1882 |
|---|
| Geburtsort | Meldorf |
|---|
| Wohnort | Meldorf |
|---|
| Personenname | Sohlenoter, Gustavo |
|---|
| Geburtsdatum | 31.12.1876 |
|---|
| Geburtsort | Unleserlich |
|---|
| Wohnort | Groß Plonitz |
|---|
| Personenname | Lebens, Claus |
|---|
| Geburtsdatum | 01.08.1884 |
|---|
| Geburtsort | Unleserlich |
|---|
| Wohnort | Keine Angabe |
|---|
| Personenname | Stahl, Hermann |
|---|
| Geburtsdatum | 27.10.1908 |
|---|
| Geburtsort | Meldorf |
|---|
| Wohnort | Meldorfer Hafen |
|---|
| Personenname | Wolter, Otto |
|---|
| Geburtsdatum | 08.09.1898 |
|---|
| Geburtsort | Schützenaue |
|---|
| Wohnort | Burg |
|---|
| Personenname | Holk, Erich |
|---|
| Geburtsdatum | 24.09.1897 |
|---|
| Geburtsort | Stettin |
|---|
| Wohnort | Arkebek |
|---|
| Personenname | Hipler, Karl |
|---|
| Geburtsdatum | 03.11.1907 |
|---|
| Geburtsort | Mehlsack |
|---|
| Wohnort | Meldorfer |
|---|
| Personenname | Schmidt, Hugo |
|---|
| Geburtsdatum | 08.08.1920 |
|---|
Quelle: https://arcinsys.schleswig-holstein.de/arcinsys/detailAction?detailid=v774373
Gedruckt von archiv.syna-werk.cloud · Datenbasis: Arcinsys