One search box — archive databases: Arcinsys (Hesse, Lower Saxony+Bremen, Schleswig-Holstein+MV), Kalliope, Matricula, German Digital Library, DNB, ZDB, Internet Archive, Bildindex (Foto Marburg)
| Titel | Lageplan der bestehenden und der geplanten Sprudelhofanlage, des Bahnhofs der Main-Weser-Eisenbahn und des Geländes 'Am Goldstein' zu Bad Nauheim |
|---|---|
| Datierung | 1905-12 |
| Originaldatierung | Bad-Nauheim, im Dezember 1905 |
| Originaltitel | Lageplan für die Neuanlagen im Badegebiet und am Goldstein zu Bad-Nauheim |
| Inhaltliche Beschreibung | mit Markierung des Kanalabschnitts (?) F-G zwischen den Sprudeln 7 und 12 sowie dem Badehaus 1 (5 alt); mit Kennzeichnung der Kaufhalle in der Parkstraße und der Ziegelei im Gebiet 'Am Goldstein' |
| Sonstige Behördensignaturen | Zu No FMD 55423 von 1905, Plan Ord. No. 22412 I.; 126/06; 2/16/5 |
| Urheber | Großh[erzogliches] Tiefbauamt [Bad Nauheim]: [Dr. Karl] Eser; B[urkhardt] Kaibel, [Bauassessor]; Gez[eichnet] Pfennig |
| Drucker / Verleger | Heedt; Ganss |
| Erscheinungsort | Darmstadt |
| Format | 84 x 66 cm |
| Maßstab | 1:1000 |
| Ausführung | Papier, Schwarzdruck mit Eintragungen und Einzeichnungen in schwarzer und roter Tusche sowie Blei- und rotem Buntstift |
| Blattzahl | 1 |
| Zugangsnummer | 17/2007 |
| Zusatzinformationen | Löcher u. a. von Reißzwecken sowie Reste von Klebestreifen auf dem gesamten Plan, schwarze Tusche- sowie graue Flecken auf der Blattrückseite |
Quelle: Original-Eintrag im Arcinsys · 🖨️ Druckansicht · ⭐️ Save