One search box — archive databases: Arcinsys (Hesse, Lower Saxony+Bremen, Schleswig-Holstein+MV), Kalliope, Matricula, German Digital Library, DNB, ZDB, Internet Archive, Bildindex (Foto Marburg)
| Titel | Schätzungsurkarten Wallau |
|---|---|
| Datierung | 1941 |
| Inhaltliche Beschreibung | Blatt 1 = Flur 1; Blatt 2 = Flur 2; Blatt 3 = Flur 3; Blatt 4 = Flur 4; Blatt 5 = Flur 5 = Steinbruch; Blatt 6 = Flur 6; Blatt 7 = Flur 7; Blatt 8 = Flur 8; Blatt 9 = Flur 9; Blatt 10 = Flur 10 = Steinbruch; Blatt 11 = Flur 11; Blatt 12 = Flur 12; Blatt 13 = Flur 13; Blatt 14 = Flur 14 = Ortslage; Blatt 15 = Flur 15 = Ortslage; Blatt 16 = Flur 16 = Ortslage; Blatt 17 = Flur 17 = Ortslage; Blatt 18 = Flur 18 = Ortslage; Blatt 19 = Flur 19; Blatt 20 = Flur 20; Blatt 21 = Flur 21; Blatt 22 = Flur 22; Blatt 23 = Flur 23; Blatt 24 = Flur 24; Blatt 25 = Flur 25; Blatt 26 = Flur 26; Blatt 27 = Flur 27 = Dreschplatz; Blatt 28 = Flur 28 = Ortslage; Blatt 29 = Flur 29 = Ortslage; Blatt 30 = Flur 30 = Ortslage; Blatt 31 = Flur 31 = Ortslage; Blatt 32 = Flur 32 = Ortslage; Blatt 33 = Flur 33; Blatt 34 = Flur 34; Blatt 35 = Flur 35 = Ziegelei |
| Sonstige Behördensignaturen | Lfd. Nr. 80 |
| (Vor-) Provenienzen | Amt für Bodenmanagement Marburg |
| Maßstab | 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:4000 |
| Blattzahl | 35 |
| Zugangsnummer | Acc. 2009/4 |
Quelle: Original-Eintrag im Arcinsys · 🖨️ Druckansicht · ⭐️ Save