Ein Suchfeld — Archiv-Datenbanken: Arcinsys (Hessen, Niedersachsen+Bremen, Schleswig-Holstein+MV), Kalliope, Matricula, Deutsche Digitale Bibliothek, DNB, ZDB, Internet Archive, Bildindex (Foto Marburg)
| Titel | Lageplan des Salinenhofs mit Saline, Schuppen und Rentamt sowie der Maschinen-Zentrale und der Zentral-Waschanstalt zur beabsichtigten Entwässerung der Neuanlagen auf dem Goldstein zu Bad Nauheim |
|---|---|
| Datierung | 1906-01 |
| Originaldatierung | Bad Nauheim, Januar 1906 |
| Originaltitel | Lageplan für die Entwässerung der Neuanlagen auf dem Goldstein zu Bad-Nauheim |
| Inhaltliche Beschreibung | mit Einzeichnung des Fernheizkanals von der Maschinen-Zentrale entlang der Bahnhofs-Allee; mit Güterschuppen, Empfangsgebäude und Weichenstell-Wohnhaus der Main-Weser-Eisenbahn; mit Einzeichnung der Ziegelei |
| Sonstige Behördensignaturen | Mappe 3 |
| (Vor-) Provenienzen | Hessen, Staatsbauamt Friedberg |
| Urheber | Großh. Tiefbauamt [Bad Nauheim]; [Martin] Grünewald, Regierungsbaumeister |
| Format | 75 x 83,5 cm |
| Maßstab | 1:500 |
| Ausführung | Papier, rot markierter Schwarzdruck |
| Blattzahl | 1 |
| Zugangsnummer | 54/1988 |
| Deskriptoren | Nauheim (Wetteraukreis) |
Quelle: Original-Eintrag im Arcinsys · 🖨️ Druckansicht · ⭐️ Merken