One search box — archive databases: Arcinsys (Hesse, Lower Saxony+Bremen, Schleswig-Holstein+MV), Kalliope, Matricula, German Digital Library, DNB, ZDB, Internet Archive, Bildindex (Foto Marburg)
| Titel | Todeserklärungen |
|---|---|
| Laufzeit | 1953 |
| Organisations- und Aktenzeichen | II 3/53, II 6/53, II 10/53, II 13/53, II 14/53, II 16/53, II 17/53, II 20/53, II 21/53, II 23/53, II 24/53, II 28/53, II 31/53 |
| Personenname | Jordan, Auguste, verw. Taubhorn, geb. Schabrau |
| Geburtsdatum | 18.08.1871 |
| Geburtsort | Saalfeld/Mohrungen |
| Personenname | Schlösser, Gustav |
| Geburtsdatum | 26.01.1882 |
| Geburtsort | Jourlauken/Labiau |
| Personenname | Schlösser, Luise, geb. Kugland |
| Geburtsdatum | 14.03.1884 |
| Geburtsort | Labiau/Königsberg |
| Personenname | Bannuscher, Wilhelmine, geb. Knäbel |
| Geburtsdatum | 07.01.1884 |
| Personenname | Muthreich, Paul Walter |
| Geburtsdatum | 26.02.1894 |
| Geburtsort | Briensdorf/Pr. Holland |
| Personenname | Gehrmann, Anna, geb. Fietkorn |
| Geburtsdatum | 10.04.1870 |
| Geburtsort | Baumgart/Elbing |
| Personenname | Hoffmann, Minna Auguste |
| Geburtsdatum | 31.12.1879 |
| Geburtsort | Altenkirch |
| Personenname | 1. Lauszus, Ida, geb. Schakat |
| Geburtsdatum | 25.01.1868 |
| Geburtsort | Sodehnen/Tilsit |
| Personenname | 2. Schakat, Marie |
| Geburtsdatum | 06.02.1872 |
| Geburtsort | Sodehnen/Tilsit |
| Personenname | Kotschote, Konstantin Alexander |
| Geburtsdatum | 06.12.1880 |
| Geburtsort | Wiesbaden |
| Personenname | Kotschote, Elsa Dorothea Gertrud, geb. Fischer |
| Geburtsdatum | 09.12.1897 |
| Geburtsort | Danzig |
| Personenname | Lucht, Volkert Jürgen Martin |
| Geburtsdatum | 20.10.1903 |
| Geburtsort | Süderende auf Föhr |
| Personenname | Dieckmann, Wilhelm Karl |
| Geburtsdatum | 17.09.1923 |
Quelle: Original-Eintrag im Arcinsys · 🖨️ Druckansicht · ⭐️ Save