One search box — archive databases: Arcinsys (Hesse, Lower Saxony+Bremen, Schleswig-Holstein+MV), Kalliope, Matricula, German Digital Library, DNB, ZDB, Internet Archive, Bildindex (Foto Marburg)
| Titel | Geschäftszeichen 312 / 64701 - 312 / 64800 |
|---|---|
| Laufzeit | 1945 |
| Personenname | Krämer, Silvia Karolina Waltraud |
| Geburtsdatum | 04.07.1925 |
| Geburtsort | Stargard |
| Wohnort | Gross Hansdorf |
| Personenname | Fahrs, Herbert Bernhard Heinrich Martin |
| Geburtsdatum | 21.08.1905 |
| Geburtsort | Testin |
| Wohnort | Schmalenbek |
| Personenname | Deede, Lissy Erna Helene |
| Geburtsdatum | 26.09.1883 |
| Geburtsort | Hamburg |
| Wohnort | Reinbek |
| Personenname | Wiesinger, Ilse |
| Geburtsdatum | 03.12.1890 |
| Geburtsort | Berlin |
| Wohnort | Eutin |
| Personenname | Schumacher, Käthe Maria Magdalene Elfriede |
| Geburtsdatum | 12.11.1901 |
| Geburtsort | Lübeck |
| Wohnort | Bad Schwartau |
| Personenname | Marquardt, Lilly |
| Geburtsdatum | 27.09.1897 |
| Geburtsort | Stettin |
| Wohnort | Ahrensbök |
| Personenname | Krellmann, Friedrich Wilhelm |
| Geburtsdatum | 13.12.1919 |
| Geburtsort | Hamburg |
| Wohnort | Niendorf |
| Personenname | Hesse, Siegfriede Margarete Dorothea |
| Geburtsdatum | 04.03.1918 |
| Geburtsort | Liensfeld |
| Wohnort | Niendorf |
| Personenname | Hartmann Georg August |
| Geburtsdatum | 04.08.1865 |
| Geburtsort | Dresden |
| Wohnort | Grammersdorf |
| Personenname | Butenschön, Anna |
| Geburtsdatum | 28.05.1884 |
Quelle: Original-Eintrag im Arcinsys · 🖨️ Druckansicht · ⭐️ Save