Ein Suchfeld — Archiv-Datenbanken: Arcinsys (Hessen, Niedersachsen+Bremen, Schleswig-Holstein+MV), Kalliope, Matricula, Deutsche Digitale Bibliothek, DNB, ZDB, Internet Archive, Bildindex (Foto Marburg)
| Titel | Geschäftszeichen 312 / 17701 - 312 / 17800 |
|---|---|
| Laufzeit | 1945-1946 |
| Personenname | Nolte, Erika geb. Watjen |
| Geburtsdatum | 30.06.1901 |
| Geburtsort | Kiel |
| Wohnort | Kiel |
| Personenname | Maass, Crista |
| Geburtsdatum | 27.12.1913 |
| Geburtsort | Kiel |
| Wohnort | Kiel |
| Personenname | Mau, Ida Auguste Martha |
| Geburtsdatum | 30.07.1903 |
| Geburtsort | Hamburg |
| Wohnort | Schleswig |
| Personenname | Meinl, Emil |
| Geburtsdatum | 08.12.1877 |
| Geburtsort | Graslitz |
| Wohnort | Neudorf |
| Personenname | Merckeus, Otto Tyark Wolfgang |
| Geburtsdatum | 20.02.1921 |
| Geburtsort | Berlin |
| Wohnort | Süderbrarup |
| Personenname | Müller, Ilse |
| Geburtsdatum | 25.05.1921 |
| Geburtsort | Kiel |
| Wohnort | Kiel |
| Personenname | Möller, Arthur |
| Geburtsdatum | 13.07.1896 |
| Geburtsort | Kiel |
| Wohnort | Schleswig |
| Personenname | Petersen, Karl-Heinz |
| Geburtsdatum | 13.11.1922 |
| Geburtsort | Neumünster |
| Wohnort | Neumünster |
| Personenname | Meeder, Johann |
| Geburtsdatum | 28.11.1889 |
| Geburtsort | Süderstapel |
| Wohnort | Schleswig |
| Personenname | Matyszak, Martinus |
| Geburtsdatum | 05.04.1900 |
Quelle: Original-Eintrag im Arcinsys · 🖨️ Druckansicht · ⭐️ Merken