Ein Suchfeld — Archiv-Datenbanken: Arcinsys (Hessen, Niedersachsen+Bremen, Schleswig-Holstein+MV), Kalliope, Matricula, Deutsche Digitale Bibliothek, DNB, ZDB, Internet Archive, Bildindex (Foto Marburg)
| Titel | Geschäftszeichen 312 / 801 - 312 / 900 |
|---|---|
| Laufzeit | 1945 |
| Personenname | Ruppert, Regine Ruth Brünhilde |
| Geburtsdatum | 11.09.1923 |
| Geburtsort | Neustadt/Holstein |
| Wohnort | Neustadt/Holstein |
| Personenname | Rosenkranz, Emil Heinrich Christian |
| Geburtsdatum | 30.09.1894 |
| Geburtsort | Preetz |
| Wohnort | Neustadt/Holstein |
| Personenname | Rosenaus, Dorothea |
| Geburtsdatum | 15.03.1918 |
| Geburtsort | Heilsberg |
| Wohnort | Neustadt/Holstein |
| Personenname | Rose, Johann Ludwig |
| Geburtsdatum | 12.08.1898 |
| Geburtsort | Schipphorst |
| Wohnort | Selent |
| Personenname | Rohwer, Johannes |
| Geburtsdatum | 01.10.1898 |
| Geburtsort | Neustadt/Holstein |
| Wohnort | Neustadt/Holstein |
| Personenname | Riemann, Ida |
| Geburtsdatum | 04.11.1878 |
| Geburtsort | Halle/Saale |
| Wohnort | Neustadt/Holstein |
| Personenname | Reimer, Fritz |
| Geburtsdatum | 29.09.1890 |
| Geburtsort | Kiel |
| Wohnort | Neustadt/Holstein |
| Personenname | Rehse, Erich |
| Geburtsdatum | 12.01.1900 |
| Geburtsort | Königsberg |
| Wohnort | Schleswig |
| Personenname | Rehker, Erwin Wilhelm |
| Geburtsdatum | 10.04.1913 |
| Geburtsort | Krefeld |
| Wohnort | Neustadt/Holstein |
| Personenname | Reher, August |
| Geburtsdatum | 11.02.1879 |
Quelle: Original-Eintrag im Arcinsys · 🖨️ Druckansicht · ⭐️ Merken