Ein Suchfeld — Archiv-Datenbanken: Arcinsys (Hessen, Niedersachsen+Bremen, Schleswig-Holstein+MV), Kalliope, Matricula, Deutsche Digitale Bibliothek, DNB, ZDB, Internet Archive, Bildindex (Foto Marburg)
| Titel | Geschäftszeichen 312 / 7801 - 312 / 7900 |
|---|---|
| Laufzeit | 1945 |
| Personenname | Stoltenberg, Margarete Minna Caroline |
| Geburtsdatum | 04.01.1892 |
| Geburtsort | Kiel |
| Wohnort | Ahndorf |
| Personenname | Rienck, Martin |
| Geburtsdatum | 25.05.1901 |
| Geburtsort | Luckau |
| Wohnort | Karu |
| Personenname | Wagner, Erich Gottfried Hermann |
| Geburtsdatum | 22.09.1899 |
| Geburtsort | Berlin |
| Wohnort | Weede |
| Personenname | Krüger, Elise Karoline |
| Geburtsdatum | 08.07.1889 |
| Geburtsort | Gladau |
| Wohnort | Sülfeld |
| Personenname | Ingwersen, Julius |
| Geburtsdatum | 18.05.1896 |
| Geburtsort | Ockholm |
| Wohnort | Wesselburen |
| Personenname | Arndt, Wilhelm Adolf |
| Geburtsdatum | 07.12.1898 |
| Geburtsort | Jederitz |
| Wohnort | Wolmersdorf |
| Personenname | Czudnochowski, Adolf |
| Geburtsdatum | 15.11.1902 |
| Geburtsort | Wagenau |
| Wohnort | Wolmersdorf |
| Personenname | Frank, Gerhard Albert Julius |
| Geburtsdatum | 05.10.1915 |
| Geburtsort | Labes |
| Wohnort | Meldorf |
| Personenname | Gennies, Richard Ernst |
| Geburtsdatum | 08.11.1907 |
| Geburtsort | Memel |
| Wohnort | Wolmersdorf |
| Personenname | Ketelsen, Karsten Christian |
| Geburtsdatum | 12.02.1897 |
Quelle: Original-Eintrag im Arcinsys · 🖨️ Druckansicht · ⭐️ Merken