One search box — archive databases: Arcinsys (Hesse, Lower Saxony+Bremen, Schleswig-Holstein+MV), Kalliope, Matricula, German Digital Library, DNB, ZDB, Internet Archive, Bildindex (Foto Marburg)
| Titel | Geschäftszeichen R/ 50 - R/ 53, R/ 55, R/ 57 |
|---|---|
| Laufzeit | 1933-1951 |
| Personenname | Kaiser, Gustav |
| Geburtsdatum | 09.04.1897 |
| Geburtsort | Keine Angabe |
| Wohnort | Sünderup |
| Personenname | Kaiser, Gustav |
| Geburtsdatum | 09.11.1897 |
| Geburtsort | Giesenstein |
| Wohnort | Keine Angabe |
| Personenname | Georgi, Alfred Max |
| Geburtsdatum | 02.08.1896 |
| Geburtsort | Nossen |
| Wohnort | Norderfeld |
| Personenname | Ehrich, Wilhelm |
| Geburtsdatum | 13.09.1901 |
| Geburtsort | Flensburg |
| Wohnort | Flensburg |
| Personenname | Lorenzen, Christine |
| Geburtsdatum | 01.09.1895 |
| Geburtsort | Schwackendorf |
| Wohnort | Schwackendorf |
| Personenname | Kalnischkies, David |
| Geburtsdatum | 13.06.1905 |
| Geburtsort | Joseph-Grutscheit |
| Wohnort | Fuchsgraben |
| Personenname | Rosinski, Erich |
| Geburtsdatum | 01.06.1896 |
| Geburtsort | Bergen/Rügen |
| Wohnort | Sörup |
Quelle: Original-Eintrag im Arcinsys · 🖨️ Druckansicht · ⭐️ Save