Ein Suchfeld — Archiv-Datenbanken: Arcinsys (Hessen, Niedersachsen+Bremen, Schleswig-Holstein+MV), Kalliope, Matricula, Deutsche Digitale Bibliothek, DNB, ZDB, Internet Archive, Bildindex (Foto Marburg)
| Titel | Geschäftszeichen U/ 119 - U/ 128 |
|---|---|
| Laufzeit | 1946-1950 |
| Personenname | Petersen, Marianne Elise |
| Geburtsdatum | 18.10.1923 |
| Geburtsort | Grossenrade/Dithm. |
| Wohnort | Wyk/Föhr, Kinderheim |
| Personenname | Gostomski, Walter |
| Geburtsdatum | 10.08.1903 |
| Wohnort | Kampen/Sylt |
| Personenname | Brummelhop, Hans |
| Geburtsdatum | 26.10.1909 |
| Geburtsort | Oldenburg/Ol. |
| Wohnort | Kampen/Sylt |
| Personenname | Mareussen, Ester |
| Geburtsdatum | 25.08.1918 |
| Geburtsort | Braderup/Niebüll |
| Wohnort | Braderup/Niebüll |
| Personenname | Christiansen, Elfriede |
| Geburtsdatum | 09.08.1908 |
| Geburtsort | Heinigen/Goslar |
| Wohnort | Karlumfeld/Leck |
| Personenname | Reinke, Wilhelm |
| Geburtsdatum | 19.07.1895 |
| Geburtsort | Osterwick/Danzig |
| Wohnort | Westerland/Sylt |
| Personenname | Gade, Hans Amadeus Theodor |
| Geburtsdatum | 14.12.1902 |
| Geburtsort | Hamburg |
| Wohnort | Wyk/Föhr |
| Personenname | Rainer, Johannes |
| Geburtsdatum | 28.06.1902 |
| Geburtsort | Bütow/Pom. |
| Wohnort | Westerland/Sylt |
| Personenname | Möwius, Karl Ernst |
| Geburtsdatum | 03.04.1904 |
| Geburtsort | Grünhain/Wehlau |
| Wohnort | Neupepersmark/Südtondern |
| Personenname | Sieg, Fritz |
| Geburtsdatum | 10.09.1902 |
| Geburtsort | Johannisburg/Ostpr. |
Quelle: Original-Eintrag im Arcinsys · 🖨️ Druckansicht · ⭐️ Merken