One search box — archive databases: Arcinsys (Hesse, Lower Saxony+Bremen, Schleswig-Holstein+MV), Kalliope, Matricula, German Digital Library, DNB, ZDB, Internet Archive, Bildindex (Foto Marburg)
| Titel | Geschäftszeichen A/ 6621, A/ 6626, A/ 6628 - A/ 6650 |
|---|---|
| Laufzeit | 1951 |
| Personenname | Hannemann, Georg |
| Geburtsdatum | 20.11.1916 |
| Geburtsort | Güttland/Danzig |
| Wohnort | Kiel-Wik |
| Personenname | Guse, Joachim |
| Geburtsdatum | 08.06.1921 |
| Geburtsort | Kiel |
| Wohnort | Kiel |
| Personenname | Rademacher, Max |
| Geburtsdatum | 04.08.1889 |
| Geburtsort | Kiel |
| Wohnort | Kiel |
| Personenname | Rudeloff, Hans |
| Wohnort | Kiel, Braunschweig |
| Personenname | Ebeling, Kurt |
| Geburtsdatum | 16.08.1912 |
| Geburtsort | Kiel |
| Wohnort | Kiel |
| Personenname | Pusch, Karl |
| Geburtsdatum | 29.04.1898 |
| Geburtsort | Schlesisch-Ostrau |
| Wohnort | Kiel |
| Personenname | Blum, Albert |
| Geburtsdatum | 14.11.1894 |
| Geburtsort | Reichfelde |
| Wohnort | Kiel |
| Personenname | Domschke, Günter |
| Geburtsdatum | 06.10.1921 |
| Geburtsort | Zittau/Sachsen |
| Wohnort | Kiel |
| Personenname | Wittke, Veronika |
| Geburtsdatum | 18.08.1888 |
| Geburtsort | Gr.Katz-Neustadt/WP |
| Wohnort | Kiel |
| Personenname | Wittke, Regina |
| Geburtsdatum | 21.07.1928 |
| Geburtsort | Danzig |
| Wohnort | Kiel |
Quelle: Original-Eintrag im Arcinsys · 🖨️ Druckansicht · ⭐️ Save