Ein Suchfeld — Archiv-Datenbanken: Arcinsys (Hessen, Niedersachsen+Bremen, Schleswig-Holstein+MV), Kalliope, Matricula, Deutsche Digitale Bibliothek, DNB, ZDB, Internet Archive, Bildindex (Foto Marburg)
| Titel | Geschäftszeichen: 11.051 - 11.107 |
|---|---|
| Laufzeit | 1945-1949 |
| Personenname | Sachau, Uwe |
| Geburtsdatum | 23.02.1929 |
| Geburtsort | Hemme |
| Wohnort | Hemme |
| Personenname | Sachs, Albert |
| Geburtsdatum | 09.10.1899 |
| Geburtsort | Labiau |
| Wohnort | Schalkholz |
| Personenname | Sager, Carl |
| Geburtsdatum | 15.03.1890 |
| Geburtsort | Wöhrden |
| Wohnort | Hennstedt |
| Personenname | Sager, Hermann |
| Geburtsdatum | 11.01.1907 |
| Geburtsort | Katernberg |
| Wohnort | Büsum |
| Personenname | Sagorsky, Ernst |
| Geburtsdatum | 19.08.1904 |
| Geburtsort | Goren |
| Wohnort | Fedderingen |
| Personenname | Salk, Max |
| Geburtsdatum | 01.12.1910 |
| Geburtsort | Gardienen |
| Wohnort | Rehm |
| Personenname | Salomon, Alfred |
| Geburtsdatum | 21.07.1889 |
| Geburtsort | Friedebergschbruch |
| Wohnort | Schlichting |
| Personenname | Sambo, Fritz |
| Geburtsdatum | 03.03.1865 |
| Geburtsort | Heide |
| Wohnort | Heide |
| Personenname | Sander, Johann |
| Geburtsdatum | 13.04.1898 |
| Geburtsort | Oesterborstel |
| Wohnort | Schalkholz |
| Personenname | Sander, Wilhelm |
| Geburtsdatum | 19.03.1901 |
Quelle: Original-Eintrag im Arcinsys · 🖨️ Druckansicht · ⭐️ Merken