One search box — archive databases: Arcinsys (Hesse, Lower Saxony+Bremen, Schleswig-Holstein+MV), Kalliope, Matricula, German Digital Library, DNB, ZDB, Internet Archive, Bildindex (Foto Marburg)
| Titel | Geschäftszeichen: II/1451 - II/1500 |
|---|---|
| Laufzeit | 1946-1948 |
| Personenname | Waldhaus, Erich |
| Geburtsdatum | 12.05.1891 |
| Geburtsort | Klastawe |
| Wohnort | Plön |
| Personenname | Witt, Otto |
| Geburtsdatum | 13.04.1911 |
| Geburtsort | Strippow |
| Wohnort | Plön |
| Personenname | Hartmann, Heinz-Peter |
| Geburtsdatum | 08.03.1915 |
| Geburtsort | Plön |
| Wohnort | Plön |
| Personenname | Honig, Werner |
| Geburtsdatum | 14.07.1890 |
| Geburtsort | Sampohl |
| Wohnort | Rixdorf |
| Personenname | Mühl, Rudolf |
| Geburtsdatum | 14.09.1904 |
| Geburtsort | Güntersdorf |
| Wohnort | Plön |
| Personenname | Jordt, Wilhelm |
| Geburtsdatum | 30.07.1887 |
| Geburtsort | Satrup |
| Wohnort | Plön |
| Personenname | Panck, Christian |
| Geburtsdatum | 20.02.1902 |
| Geburtsort | Belau |
| Wohnort | Dersau |
| Personenname | Bangel, Else |
| Geburtsdatum | 15.09.1913 |
| Geburtsort | Elbing |
| Wohnort | Plön |
| Personenname | Dangel, Otto |
| Geburtsdatum | 24.04.1885 |
| Geburtsort | Tilsit |
| Wohnort | Plön |
| Personenname | Jaager, Kurt |
| Geburtsdatum | 30.01.1904 |
Quelle: Original-Eintrag im Arcinsys · 🖨️ Druckansicht · ⭐️ Save