Ein Suchfeld — Archiv-Datenbanken: Arcinsys (Hessen, Niedersachsen+Bremen, Schleswig-Holstein+MV), Kalliope, Matricula, Deutsche Digitale Bibliothek, DNB, ZDB, Internet Archive, Bildindex (Foto Marburg)
| Titel | Geschäftszeichen: I/833 - I/867 |
|---|---|
| Laufzeit | 1946-1948 |
| Personenname | Erichsen, Erich Friedrich |
| Geburtsdatum | 13.10.1890 |
| Geburtsort | Flensburg |
| Wohnort | Panker |
| Personenname | Tilgner, Karl |
| Geburtsdatum | 06.07.1908 |
| Geburtsort | Liegnitz |
| Wohnort | Panker |
| Personenname | Muntau, Hildegard Charlotte |
| Geburtsdatum | 07.06.1921 |
| Geburtsort | Kaliningrad |
| Wohnort | Rantzau |
| Personenname | Faust, Karoline |
| Geburtsdatum | 16.07.1907 |
| Geburtsort | Hliboka |
| Wohnort | Lütjenburg |
| Personenname | Dohse, Ewald |
| Geburtsdatum | 29.11.1909 |
| Geburtsort | Selent |
| Wohnort | Selent |
| Personenname | Schilling, Erica |
| Geburtsdatum | 22.03.1888 |
| Geburtsort | Sensburg |
| Wohnort | Panker |
| Personenname | Mügebeck, Hugo |
| Geburtsdatum | 21.11.1898 |
| Geburtsort | Vierow |
| Wohnort | Bellin |
| Personenname | Bieger, Charlotte Sophie |
| Geburtsdatum | 23.02.1909 |
| Geburtsort | Gröningen |
| Wohnort | Schönberg |
| Personenname | Voss, Karl Detlef Julius |
| Geburtsdatum | 15.03.1890 |
| Geburtsort | Hohwacht |
| Wohnort | Hohwacht |
| Personenname | Brüggemann, Carl-Theodor Helmuth |
| Geburtsdatum | 30.01.1897 |
Quelle: Original-Eintrag im Arcinsys · 🖨️ Druckansicht · ⭐️ Merken