One search box — archive databases: Arcinsys (Hesse, Lower Saxony+Bremen, Schleswig-Holstein+MV), Kalliope, Matricula, German Digital Library, DNB, ZDB, Internet Archive, Bildindex (Foto Marburg)
| Titel | Geschäftszeichen: II/1301 - II/1332 |
|---|---|
| Laufzeit | 1946-1948 |
| Personenname | Sonnenberg, Erwin Wilhelm Rudolf |
| Geburtsdatum | 21.10.1917 |
| Geburtsort | Belgard |
| Wohnort | Eckernförde |
| Personenname | Patzer, Walter Kurt |
| Geburtsdatum | 17.03.1903 |
| Geburtsort | Groß Powenz |
| Wohnort | Plön |
| Personenname | Rogowski, Fritz |
| Geburtsdatum | 11.02.1915 |
| Geburtsort | Petz... |
| Wohnort | Plön |
| Personenname | Pietsch, Herbert |
| Geburtsdatum | 03.04.1921 |
| Geburtsort | Breslau |
| Wohnort | Plön |
| Personenname | Papperitz, Gerhard |
| Geburtsdatum | 07.06.1926 |
| Geburtsort | Kiel |
| Wohnort | Preetz |
| Personenname | Nitz, Martin |
| Geburtsdatum | 11.11.1919 |
| Geburtsort | Groß Rambin |
| Wohnort | Plön |
| Personenname | Muskulus, Fritz Paul |
| Geburtsdatum | 25.12.1911 |
| Geburtsort | Prausken |
| Wohnort | Lebrade |
| Personenname | Mannbeck, Richard |
| Geburtsdatum | 07.11.1914 |
| Geburtsort | Pojerstieten |
| Wohnort | Plön |
| Personenname | Marx, Richard |
| Geburtsdatum | 12.06.1913 |
| Geburtsort | Keydorf |
| Wohnort | Preetz |
| Personenname | Klaffke, Kurt Johannes |
| Geburtsdatum | 04.05.1924 |
Quelle: Original-Eintrag im Arcinsys · 🖨️ Druckansicht · ⭐️ Save