Ein Suchfeld — Archiv-Datenbanken: Arcinsys (Hessen, Niedersachsen+Bremen, Schleswig-Holstein+MV), Kalliope, Matricula, Deutsche Digitale Bibliothek, DNB, ZDB, Internet Archive, Bildindex (Foto Marburg)
| Titel | Geschäftszeichen: AR 1779/48 - AR 1800/48 |
|---|---|
| Laufzeit | 1946-1949 |
| Personenname | Hirsch, Herbert |
| Geburtsdatum | 28.04.1912 |
| Geburtsort | Kattowitz |
| Wohnort | Felde |
| Personenname | Sellmer, Rudolf |
| Geburtsdatum | 10.01.1913 |
| Geburtsort | Melsdorf |
| Wohnort | Melsdorf |
| Personenname | Dammann, Klaus |
| Geburtsdatum | 25.04.1893 |
| Geburtsort | Besdorf |
| Wohnort | Osterstedt |
| Personenname | Christensen, Herbert |
| Geburtsdatum | 04.10.1920 |
| Geburtsort | Kiel |
| Wohnort | Hoffeld |
| Personenname | Sachse, Karl |
| Geburtsdatum | 15.05.1904 |
| Geburtsort | Rendsburg |
| Wohnort | Rendsburg |
| Personenname | Loepthien, Johann |
| Geburtsdatum | 17.09.1911 |
| Geburtsort | Rendsburg |
| Wohnort | Jevenstedt |
| Personenname | Bandmann, Fritz |
| Geburtsdatum | 02.06.1911 |
| Geburtsort | Rendsburg |
| Wohnort | Schacht-Audorf |
| Personenname | Thaler, Joachim |
| Geburtsdatum | 10.01.1908 |
| Geburtsort | Bad Salzungen |
| Wohnort | Westerrönfeld |
| Personenname | Peters, Helmuth |
| Geburtsdatum | 22.09.1919 |
| Geburtsort | Rendsburg |
| Wohnort | Schacht-Audorf |
| Personenname | Will, Kurt |
| Geburtsdatum | 08.12.1916 |
Quelle: Original-Eintrag im Arcinsys · 🖨️ Druckansicht · ⭐️ Merken