One search box — archive databases: Arcinsys (Hesse, Lower Saxony+Bremen, Schleswig-Holstein+MV), Kalliope, Matricula, German Digital Library, DNB, ZDB, Internet Archive, Bildindex (Foto Marburg)
| Titel | Geschäftszeichen: AR 3781/48 - AR 3816/48 |
|---|---|
| Laufzeit | 1946-1949 |
| Personenname | Harder, Johannes |
| Geburtsdatum | 13.05.1893 |
| Geburtsort | Tellingstedt |
| Wohnort | Hamdorf |
| Personenname | Wrage, Hans |
| Geburtsdatum | 04.07.1908 |
| Geburtsort | Sören |
| Wohnort | Einfeld |
| Personenname | Wahnburg, Gustav |
| Geburtsdatum | 11.05.1890 |
| Geburtsort | Netschunen |
| Wohnort | Hohn |
| Personenname | Henke, Otto |
| Geburtsdatum | keine Angabe |
| Geburtsort | keine Angabe |
| Wohnort | Rendsburg |
| Personenname | Schulz, Hermann |
| Geburtsdatum | 17.05.1892 |
| Geburtsort | Boldensee |
| Wohnort | Hohenhude |
| Personenname | Möller, Hans |
| Geburtsdatum | 22.11.1902 |
| Geburtsort | Bergen bei Rügen |
| Wohnort | Todenbüttel |
| Personenname | Lohse, Hans |
| Geburtsdatum | 24.06.1884 |
| Geburtsort | Osterstedt |
| Personenname | Speck, Johann |
| Geburtsdatum | 01.05.1894 |
| Geburtsort | Duvenstedt |
| Wohnort | Duvenstedt |
| Personenname | Wiebers, Albert |
| Geburtsdatum | 05.03.1885 |
| Geburtsort | Stelle |
| Wohnort | Bordesholm |
| Personenname | Mischke, Paul |
| Geburtsdatum | 08.09.1895 |
| Geburtsort | Theneritz |
Quelle: Original-Eintrag im Arcinsys · 🖨️ Druckansicht · ⭐️ Save