Ein Suchfeld — Archiv-Datenbanken: Arcinsys (Hessen, Niedersachsen+Bremen, Schleswig-Holstein+MV), Kalliope, Matricula, Deutsche Digitale Bibliothek, DNB, ZDB, Internet Archive, Bildindex (Foto Marburg)
| Titel | Geschäftszeichen V 4551 - V 4600 |
|---|---|
| Laufzeit | 1948 |
| Personenname | Walter, Werner |
| Geburtsdatum | 18.09.1902 |
| Geburtsort | Stettin |
| Wohnort | Westerwohld |
| Personenname | Koch, Karl |
| Geburtsdatum | 28.10.1901 |
| Geburtsort | Modderwiese |
| Wohnort | Friedrichskoog |
| Personenname | Strohschön, Erich |
| Geburtsdatum | 05.08.1895 |
| Geburtsort | Zepernik |
| Wohnort | Hopen |
| Personenname | Landeck, Egon |
| Geburtsdatum | 17.04.1889 |
| Geburtsort | Dresden |
| Wohnort | Wolmersdorf |
| Personenname | Britze, Erich Otto Paul |
| Geburtsdatum | 03.06.1895 |
| Geburtsort | Jocksdorf |
| Wohnort | Brunsbüttel |
| Personenname | Rollmeier, Peter |
| Geburtsdatum | 24.08.1889 |
| Geburtsort | Averlak |
| Wohnort | Buchholz |
| Personenname | Sjudt, Theodor |
| Geburtsdatum | 06.08.1906 |
| Geburtsort | Kronprinzenkoog |
| Wohnort | Friedrichskoog |
| Personenname | Sohnwichtenberg, Paul |
| Geburtsdatum | 16.04.1901 |
| Geburtsort | Belgard |
| Wohnort | Wöhrden |
| Personenname | Groppler, Carl |
| Geburtsdatum | 06.09.1882 |
| Geburtsort | Stullichen |
| Wohnort | Eggstedt |
| Personenname | Ruge, Johannes |
| Geburtsdatum | 14.01.1901 |
Quelle: Original-Eintrag im Arcinsys · 🖨️ Druckansicht · ⭐️ Merken