One search box — archive databases: Arcinsys (Hesse, Lower Saxony+Bremen, Schleswig-Holstein+MV), Kalliope, Matricula, German Digital Library, DNB, ZDB, Internet Archive, Bildindex (Foto Marburg)
| Titel | Geschäftszeichen K / 7051 - K / 7100 |
|---|---|
| Laufzeit | 1945-1948 |
| Personenname | Karmuth, Erich |
| Geburtsdatum | 13.07.1882 |
| Geburtsort | Behlkow |
| Wohnort | Kiel |
| Personenname | Knebe, Otto |
| Geburtsdatum | 13.12.1897 |
| Geburtsort | Kiel |
| Wohnort | Kiel |
| Personenname | Hintze, Richard |
| Geburtsdatum | 10.11.1902 |
| Geburtsort | Stettin |
| Wohnort | Kiel |
| Personenname | Meihsner, Otto Wilhelm August |
| Geburtsdatum | 10.04.1899 |
| Geburtsort | Lübeck |
| Wohnort | Kiel |
| Personenname | Geyer, Ernst |
| Geburtsdatum | 08.02.1886 |
| Geburtsort | Wilkau |
| Wohnort | Kiel |
| Personenname | Roschetzki, Hermann Friedrich |
| Geburtsdatum | 28.08.1883 |
| Geburtsort | Rosenart |
| Wohnort | Keine Angabe |
| Personenname | Eckmann, Hermann |
| Geburtsdatum | 14.10.1885 |
| Geburtsort | ...üstrow |
| Wohnort | Kiel |
| Personenname | Steiner, Wilhelm |
| Geburtsdatum | 31.03.1889 |
| Geburtsort | Kiel |
| Wohnort | Kiel |
| Personenname | Kessel, Willi John August |
| Geburtsdatum | 12.07.1887 |
| Geburtsort | Pries |
| Wohnort | Kiel |
| Personenname | Storm, Heinrich |
| Geburtsdatum | 24.12.1886 |
Quelle: Original-Eintrag im Arcinsys · 🖨️ Druckansicht · ⭐️ Save