← Zurück zur Pfarrei-SuchePulkau | Wien/Niederösterreich (Osten): Rk. Erzdiözese Wien | Österreich | Matricula Online
49 Bücher/Register — anklicken öffnet den Matricula-Viewer:
01-0301-03 Taufbuch 1692 - 1716
01-0401-04 Taufbuch 1717 - 1730
01-0501-05 Taufbuch 1731 - 1747
01-0601-06 Taufbuch 1748 - 1757
01-0701-07 Taufbuch 1757 - 1765
01-0801-08 Taufbuch 1765 - 1784
01-0901-09 Taufbuch 1784 - 1807
01-1001-10 Taufbuch 1808 - 1829
01-1101-11 Taufbuch 1829 - 1839
01-1201-12 Taufbuch 1839 - 1850
01-1301-13 Taufbuch 1850 - 1859
01-1401-14 Taufbuch 1860 - 1868
01-1501-15 Taufbuch 1869 - 1878
01-1601-16 Taufbuch 1879 - 1887
01-1701-17 Taufbuch 1888 - 1900
01-1801-18 Taufbuch 1901 - 1910
01-1901-19 Taufbuch 1911 - 1926
01-2001-20 Taufbuch 1927 - 1938
02-0302-03 Trauungsbuch 1686 - 1727
02-0402-04 Trauungsbuch 1728 - 1747
02-0502-05 Trauungsbuch 1748 - 1773
02-0602-06 Trauungsbuch 1774 - 1784
02-0702-07 Trauungsbuch 1784 - 1833
02-0802-08 Trauungsbuch 1834 - 1856
02-0902-09 Trauungsbuch 1857 - 1888
02-1002-10 Trauungsbuch 1889 - 1912
02-1102-11 Trauungsbuch 1913 - 1927
02-1202-12 Trauungsbuch 1928 - 1938
03-02a03-02a Sterbebuch 1682 - 1706
03-0303-03 Sterbebuch 1706 - 1730
03-0403-04 Sterbebuch 1730 - 1750
03-0503-05 Sterbebuch 1750 - 1784
03-0603-06 Sterbebuch 1784 - 1813
03-0703-07 Sterbebuch 1814 - 1830
03-0803-08 Sterbebuch 1831 - 1849
03-0903-09 Sterbebuch 1850 - 1855
03-1003-10 Sterbebuch 1856 - 1872
03-1103-11 Sterbebuch 1873 - 1889
03-1203-12 Sterbebuch 1890 - 1909
03-1303-13 Sterbebuch 1910 - 1932
03-1403-14 Sterbebuch 1933 - 1938
A-02A-02 Index Geburten 1748 - 1859
A-01A-01 Index Geburten 1638 - 1750
B-01B-01 Index Trauungen 1638 - 1750
B-02B-02 Index Trauungen 1750 - 1856
C-01C-01 Index Sterbefälle 1638 - 1750
C-02C-02 Index Sterbefälle 1751 - 1855
Quelle: Matricula-Online