← Zurück zur Pfarrei-SucheFresach | Kärnten: Rk. Diözese Gurk | Österreich | Matricula Online
23 Bücher/Register — anklicken öffnet den Matricula-Viewer:
F09_001-1F09_001-1 Geburtsbuch I 21. Dez. 1792 - 20. Okt. 1800
F09_001-2F09_001-2 Trauungsbuch I 29. Jan. 1793 - 5. Febr. 1827
F09_001-3F09_001-3 Sterbbuch I 13. Febr. 1793 - 1. März 1803
F09_002-1F09_002-1 Geburtsbuch II 1. Okt. 1800 - 9. Dez. 1816
F09_003-1F09_003-1 Geburtsbuch III 17. Dez. 1816 - 16. Apr. 1834
F09_004-1F09_004-1 Geburtsbuch IV 29. Apr. 1834 - 25. Nov. 1851
F09_005-1F09_005-1 Geburtsbuch V 25. Dez. 1851 - 16. Dez. 1887
F09_006-1F09_006-1 Geburtsbuch tom. VI, Kopie 11. Jan. 1888 - 28. Okt. 1939
F09_007-1F09_007-1 Geburtsbuch, Protestanten 10. Jan. 1812 - 16. März 1814
F09_007-2F09_007-2 Sterbbuch, Protestanten 12. Febr. 1812 - 2. Sept. 1814
F09_007-3F09_007-3 Trauungsbuch, Protestanten 13. Febr. 1812 - 8. Nov. 1814
F09_008-1F09_008-1 Index zum Geburtsbuch 1. Jan. 1750 - 31. Dez. 1793
F09_009-1F09_009-1 Index zum Geburtsbuch (unvollst.) 1. Jan. 1792 - 31. Dez. 1939
F09_010-1F09_010-1 Trauungsbuch II 26. Febr. 1827 - 16. Okt. 1848
F09_011-1F09_011-1 Trauungsbuch III 22. Jan. 1849 - 17. Okt. 1932
F09_012-1F09_012-1 Trauungsbuch tom. IV, Kopie 14. Juni 1933 - 28. Dez. 1939
F09_012-2F09_012-2 Index zu Trauungsbuch, Kopie 1933 - 1977
F09_013-1F09_013-1 Sterbbuch II 3. März 1803 - 26. Okt. 1824
F09_014-1F09_014-1 Sterbbuch III 26. Okt. 1824 - 29. Juli 1846
F09_015-1F09_015-1 Sterbbuch tom. IV, Kopie 5. Aug. 1846 - 31. Mai 1941
F09_016-1F09_016-1 Alph. Index zu den Geburtsbüchern (enthält auch Trauungen und Sterbefälle) 1792 - 1939
F09_016-2F09_016-2 Alph. Index zu den Trauungsbüchern (enthält auch Geburten u. Sterbefälle) 1. Jan. 1793 - 31. Dez. 1932
F09_016-3F09_016-3 Alph. Index zu den Sterbbüchern (enthält auch Geburten und Trauungen) 1. Jan. 1793 - 31. Dez. 1914
Quelle: Matricula-Online