← Zurück zur Pfarrei-SucheRütenbrock (Haren) St. Maximilian | Osnabrück, rk. Bistum | Deutschland | Matricula Online
43 Bücher/Register — anklicken öffnet den Matricula-Viewer:
D1_101D1_101 Taufen 1798 - 1818
D1_102D1_102 Taufen 1819 - 1826
D1_105D1_105 Taufen 1853 - 1855
IT_101IT_101 Index Taufen 1815 - 1818
IT_102IT_102 Index Taufen 1819 - 1826
IT_103IT_103 Index Taufen 1827 - 1839
IT_104IT_104 Index Taufen 1840 - 1851
D2_201D2_201 Heiraten 1799 - 1818
D2_202D2_202 Heiraten 1819 - 1828
D2_203D2_203 Heiraten 1829 - 1847 Aug
D2_204D2_204 Heiraten 1847 Okt - 1855
D2_205D2_205 Heiraten 1856 - 1865
D2_206D2_206 Heiraten 1866 - 1880
D2_207D2_207 Heiraten 1881 - 1903
IH_201IH_201 Index Heiraten 1815 - 1818
IH_202IH_202 Index Heiraten 1819 - 1828
IH_203IH_203 Index Heiraten 1829 - 1847
D3_301D3_301 Beerdigungen 1799 - 1818
D3_302D3_302 Beerdigungen 1819 - 1828
D3_303D3_303 Beerdigungen 1829 - 1839
D3_304D3_304 Beerdigungen 1840 - 1852
D3_305D3_305 Beerdigungen 1853 - 1856 Juni
D3_306D3_306 Beerdigungen 1856 Jan - 1865 Juni
D3_307D3_307 Beerdigungen 1865 Juni - 1878
D3_308_1D3_308_1 Beerdigungen 1879 - 1891
D3_308_2D3_308_2 Beerdigungen 1892 - 1903
D3_309_1D3_309_1 Beerdigungen 1904 - 1925
IB_301IB_301 Index Beerdigungen 1799 - 1818
IB_302IB_302 Index Beerdigungen 1819 - 1828
IB_303IB_303 Index Beerdigungen 1829 - 1839
IB_304IB_304 Index Beerdigungen 1840 - 1870
Quelle: Matricula-Online