← Zurück zur Pfarrei-SucheAnger | Steiermark: Rk. Diözese Graz-Seckau | Österreich | Matricula Online
49 Bücher/Register — anklicken öffnet den Matricula-Viewer:
67676767 Taufbuch 1 1630-1640 1630 - 1640
67696769 Taufbuch 2 1641-1653 1641 - 1653
1944019440 Taufbuch 3 1653-1664 1653 - 1664
67666766 Taufbuch 4 1664-1684 1664 - 1684
67686768 Taufbuch 5 1684-1717 1684 - 1717
67706770 Taufbuch 6 1718-1747 1718 - 1747
68346834 Taufbuch 7 1748-1775 1748 - 1775
68366836 Taufbuch 8 1776-1784 1776 - 1784
68326832 Taufbuch 9 nach Ortschaften getrennt 1784-1803 1784 - 1803
68336833 Taufbuch 10 nach Ortschaften getrennt 1804-1814 1804 - 1814
68356835 Taufbuch 11 1814-1833 1814 - 1833
68376837 Taufbuch 12 1834-1846 1834 - 1846
68396839 Taufbuch 13 1847-1859 1847 - 1859
68406840 Taufbuch 14 1859-1873 1859 - 1873
68386838 Taufbuch 15 1874-1887 1874 - 1887
1374213742 Taufbuch 16 1888-1904 1888 - 1904
1379113791 Taufbuch 17 1905-1921 1905 - 1921
6009-TB-186009-TB-18 Taufbuch 18 1921-1930 1921 - 1930
68606860 Taufindex 1630-1814 1630 - 1814
68616861 Taufindex 1814-1904 1814 - 1904
1624616246 Taufindex 1905-1921 1905 - 1921
1374413744 Taufindex 1921-1930 1921 - 1930
1380213802 Taufindex 1931-1938 1931 - 1938
67726772 Trauungsbuch 1 1630-1640 1630 - 1640
67736773 Trauungsbuch 2 1641-1653 1641 - 1653
67776777 Trauungsbuch 3 1653-1663 1653 - 1663
68416841 Trauungsbuch 4 1664-1703 1664 - 1703
68446844 Trauungsbuch 5 1703-1747 1703 - 1747
68426842 Trauungsbuch 6 1748-1784 1748 - 1784
68436843 Trauungsbuch 7 nach Ortschaften getrennt 1784-1814 1784 - 1814
68456845 Trauungsbuch 8 1814-1840 1814 - 1840
68466846 Trauungsbuch 9 1840-1858 1840 - 1858
1379213792 Trauungsbuch 10 1858-1908 1858 - 1908
1379413794 Trauungsbuch 11 1908-1934 1908 - 1934
1379313793 Trauungsbuch 12 1935-1938 1935 - 1938
68576857 Trauungsindex 1632-1840 1632 - 1840
68556855 Trauungsindex 1840-1858 1840 - 1858
1379713797 Trauungsindex 1858-1908 1858 - 1908
1379913799 Trauungsindex 1908-1934 1908 - 1934
1379813798 Trauungsindex 1935-1938 1935 - 1938
67746774 Sterbebuch 1 1634-1640 1634 - 1640
67756775 Sterbebuch 2 1641-1650 1641 - 1650
67786778 Sterbebuch 3 1651-1664 1651 - 1664
68506850 Sterbebuch 4 1664-1705 1664 - 1705
68476847 Sterbebuch 5 1705-1736 1705 - 1736
68496849 Sterbebuch 7 1737-1738 1737 - 1738
68486848 Sterbebuch 6 1738-1759 1738 - 1759
68526852 Sterbebuch 8 1760-1784 1760 - 1784
68536853 Sterbebuch 9 nach Ortschaften gegliedert 1784-1814 1784 - 1814
Quelle: Matricula-Online