← Zurück zur Pfarrei-SucheFehring | Steiermark: Rk. Diözese Graz-Seckau | Österreich | Matricula Online
49 Bücher/Register — anklicken öffnet den Matricula-Viewer:
1101911019 Taufbuch 1 1634-1687 1634 - 1687
52925292 Taufbuch 2 a 1687-1702 1687 - 1702
52935293 Taufbuch 2 1703-1716 1703 - 1716
52945294 Taufbuch 3 1716-1742 1716 - 1742
52975297 Taufbuch 4 1743-1763 1743 - 1763
52995299 Taufbuch 5 1763-1784 1763 - 1784
52985298 Taufbuch 6 nach Gemeinden getrennt 1784-1797 1784 - 1797
53005300 Taufbuch 7 nach Gemeinden getrennt 1798-1808 1798 - 1808
53025302 Taufbuch 8 1808-1831 1808 - 1831
53035303 Taufbuch 9 1832-1845 1832 - 1845
53015301 Taufbuch 10 1846-1862 1846 - 1862
53045304 Taufbuch 11 1862-1878 1862 - 1878
53055305 Taufbuch 12 1879-1892 1879 - 1892
53065306 Taufbuch 13 1892-1903 1892 - 1903
2041020410 Taufbuch 14 1904-1914 1904 - 1914
1537715377 Taufbuch 15 1915-1923 1915 - 1923
6060-TB-166060-TB-16 Taufbuch 16 1923-1932 1923 - 1932
53165316 Taufindex 1634-1702 1634 - 1702
53175317 Taufindex 1703-1810 1703 - 1810
53155315 Taufindex 1810-1892 1810 - 1892
53075307 Taufindex 1892-1903 1892 - 1903
1538015380 Taufindex 1904-1914 1904 - 1914
1538115381 Taufindex 1915-1923 1915 - 1923
1538215382 Taufindex 1923-1932 1923 - 1932
1538315383 Taufindex 1933-1938 1933 - 1938
53095309 Trauungsbuch 1 1692-1759 1692 - 1759
53105310 Trauungsbuch 2 1760-1784 1760 - 1784
53125312 Trauungsbuch 3 nach Ortschaften gegliedert 1784-1808 1784 - 1808
53085308 Trauungsbuch 4 1808-1847 1808 - 1847
53115311 Trauungsbuch 5 1848-1882 1848 - 1882
1538415384 Trauungsbuch 6 1883-1920 1883 - 1920
1538515385 Trauungsbuch 7 1920-1930 1920 - 1930
1538615386 Trauungsbuch 8 1930-1938 1930 - 1938
1958419584 Trauungsindex 1692-1702 1692 - 1702
53185318 Trauungsindex 1703-1920 1703 - 1920
1538715387 Trauungsindex 1920-1930 1920 - 1930
1538815388 Trauungsindex 1930-1938 1930 - 1938
53195319 Sterbebuch 1 1639-1706 1639 - 1706
53215321 Sterbebuch 2 1707-1757 1707 - 1757
53225322 Sterbebuch 3 1757-1784 1757 - 1784
53145314 Sterbebuch 4 nach Ortschaften gegliedert 1784-1808 1784 - 1808
53205320 Sterbebuch 5 1808-1854 1808 - 1854
53235323 Sterbebuch 6 1854-1895 1854 - 1895
1539015390 Sterbebuch 7 1896-1924 1896 - 1924
1538915389 Sterbebuch 8 1924-1938 1924 - 1938
53245324 Sterbeindex 1703-1855 1703 - 1855
2038120381 Sterbeindex 1855-1924 1855 - 1924
1539115391 Sterbeindex 1924-1938 1924 - 1938
1102011020 Taufbuch Illegitime 1 1645-1662 1645 - 1662
Quelle: Matricula-Online