← Zurück zur Pfarrei-SucheLeoben-Waasen | Steiermark: Rk. Diözese Graz-Seckau | Österreich | Matricula Online
48 Bücher/Register — anklicken öffnet den Matricula-Viewer:
1001010010 Taufbuch 1619-1687 1619 - 1687
1001210012 Taufbuch 1 1689-1735 1689 - 1735
1001310013 Taufbuch 1 1735-1784 1735 - 1784
1001410014 Taufbuch 2 1784-1815 1784 - 1815
1001510015 Taufbuch 3 1815-1834 1815 - 1834
1001610016 Taufbuch 4 1835-1846 1835 - 1846
1001810018 Taufbuch 5 1846-1864 1846 - 1864
1001110011 Taufbuch 6 1864-1873 1864 - 1873
1001710017 Taufbuch 7 1873-1879 1873 - 1879
1002610026 Taufbuch 8 1879-1886 1879 - 1886
1002710027 Taufbuch 9 1886-1895 1886 - 1895
1248712487 Taufbuch 10 1896-1903 1896 - 1903
1248812488 Taufbuch 11 1903-1907 1903 - 1907
1248912489 Taufbuch 12 1907-1911 1907 - 1911
1249012490 Taufbuch 13 1911-1916 1911 - 1916
6283-TB-146283-TB-14 Taufbuch 14 1917-1924 1917 - 1924
6283-TB-156283-TB-15 Taufbuch 15 1924-1927 1924 - 1927
1007510075 Taufindex 1619-1815 1619 - 1815
1332213322 Taufindex 1815-1900 1815 - 1900
1002810028 Trauungsbuch 1630-1680 1630 - 1680
1001910019 Trauungsbuch 1 1689-1784 1689 - 1784
1002910029 Trauungsbuch 2 1784-1815 1784 - 1815
1003010030 Trauungsbuch 3 1815-1843 1815 - 1843
1003110031 Trauungsbuch 4 1843-1855 1843 - 1855
1003210032 Trauungsbuch 5 1855-1871 1855 - 1871
1003310033 Trauungsbuch 6 1871-1889 1871 - 1889
1003410034 Trauungsbuch 7 1889-1899 1889 - 1899
1003510035 Trauungsbuch 8 1899-1909 1899 - 1909
1003610036 Trauungsbuch 9 1909-1917 1909 - 1917
1004310043 Trauungsbuch 10 1917-1923 1917 - 1923
1003710037 Trauungsbuch 11 1923-1929 1923 - 1929
1004210042 Trauungsbuch 12 1929-1934 1929 - 1934
1249512495 Trauungsbuch 13 1934-1938 1934 - 1938
1007710077 Trauungsindex Männer 1630-1680 1630 - 1680
1007810078 Trauungsindex Frauen 1630-1680 1630 - 1680
1007610076 Trauungsindex 1689-1900 1689 - 1900
1004410044 Sterbebuch 1630-1678 1630 - 1678
1002010020 Sterbebuch 1 1689-1784 1689 - 1784
1004510045 Sterbebuch 2 1784-1815 1784 - 1815
1004610046 Sterbebuch 3 1815-1839 1815 - 1839
1004710047 Sterbebuch 4 1839-1862 1839 - 1862
1004810048 Sterbebuch 5 1863-1877 1863 - 1877
1004910049 Sterbebuch 6 1878-1889 1878 - 1889
1005110051 Sterbebuch 7 1890-1902 1890 - 1902
1005010050 Sterbebuch 8 1902-1910 1902 - 1910
1005210052 Sterbebuch 9 1910-1918 1910 - 1918
Quelle: Matricula-Online